根據湖南省農業農村廳、湖南省財政廳《農業機械購置補貼資金使用管理暫行辦法》和《湖南省2024-2026年農機購置與應用補貼實施方案》(湘農聯〔2024〕88號)要求,我區發放2025年農機購置與應用補貼資金。經補貼信息受理、公示,鎮(街道)逐級核實,區農業農村局對上報補貼機具的復核,財政局的復審屬實,符合補貼政策。現將農機購置補貼的用戶公示如下:
2025年天元區第三批農機購置與應用補貼結算明細表
天元區享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 | ||||||||
序號 | 申請編碼 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||
購機者姓名 | 機具品目 | 購買數量 (臺) | 單臺銷售 價格(元) | 配套機具 最終補貼額 | 單臺省 補貼 | 單臺中央 補貼 | ||
1 | 4302110825000003 | 萬建明 | 旋耕機 | 1.00 | 6600 | 0 | 0.00 | 1800 |
2 | 4302110825000004 | 唐云家 | 谷物聯合收割機 | 1.00 | 155300 | 0 | 0.00 | 31300 |
3 | 4302110825000005 | 株洲市天元區錦誠 農產品加工廠 | 加溫設備 | 1.00 | 65000 | 0 | 0.00 | 15000 |
4 | 4302110825000006 | 謝立新 | 輔助駕駛(系統) 設備(含漁船用) | 1.00 | 3800 | 0 | 0.00 | 1200 |
5 | 4302110825000007 | 謝立新 | 谷物聯合收割機 | 1.00 | 142800 | 0 | 0 | 40300 |
6 | 4302110825000008 | 唐彬 | 旋耕機 | 1.00 | 6900 | 0 | 0.00 | 1800 |
7 | 4302110825000009 | 唐彬 | 輪式拖拉機 | 1.00 | 79800 | 0 | 0.00 | 15300 |
8 | 4302110825000010 | 蘇向陽 | 谷物聯合收割機 | 1.00 | 128000 | 0 | 0.00 | 40300 |
9 | 4302110825000011 | 蘇衛平 | 谷物聯合收割機 | 1.00 | 148000 | 0 | 0.00 | 40300 |
合計 | 合 計 | 9 | 73600 | 0 | 0 | 187300 | ||
公示時間:2025年12月1日到12月7日,請廣大干部群眾進行監督,公示期內如有疑問、意見,可向株洲市天元區農業農村局反映。
聯系人:郭軍
監督聯系電話:28665151
通訊地址:株洲市天元區株洲大道北1號高新大廈二樓。
株洲市天元區農業農村局
2025年12月1日