根據湖南省農業農村廳、湖南省財政廳《農業機械購置補貼資金使用管理暫行辦法》和《湖南省2024-2026年農機購置與應用補貼實施方案》(湘農聯〔2024〕88號)要求,我區發放2025年農機購置與應用補貼資金。經補貼信息受理、公示,鎮(街道)逐級核實,區農業農村局對上報補貼機具的復核,財政局的復審屬實,符合補貼政策。現將農機購置補貼的用戶公示如下:
2025年天元區第二批農機購置與應用補貼結算明細表 | ||||||||
申請結算單位:天元區農業農村局 單位(元) | ||||||||
序號 | 申請編碼 | 姓名 | 機具編號 | 機具品目 | 數量 | 中央補貼額 | 銷售總價 | |
1 | 4302110825000001 | 彭先奇 | B4302110825010204000001 | 筑埂機 | 1 | 3320 | 8800 | |
2 | 4302110825000002 | 顏正軍 | B4302110825090203000002 | 飼料(草)粉碎機 | 1 | 1140 | 3800 | |
3 | 4302110925000010 | 株洲家恒農機服務專業合作社 | B4302110925230102000010 | 熱功率30-60萬Kcal/h生物質顆粒熱風爐 | 1 | 9230 | 48800 | |
4 | 4302110725000002 | 羅鐵紅 | B4302110725160103000002 | 碾米機 | 1 | 8640 | 29800 | |
5 | 4302110525000001 | 湖南偉達翔為無人機技術有限公司 | B4302110525030202000001 | 農用(植保)無人駕駛航空器 | 1 | 14400 | 63000 | |
合計 | 5 | 36730 | 154200 | |||||
公示時間:2025年11月5到11月12日,請廣大干部群眾進行監督。公示期內如有疑問、意見,可向株洲市天元區農業農村局反映。
聯系人:郭軍
聯系電話:28665151
通訊地址:株洲市天元區株洲大道北1號高新大廈二樓。
株洲市天元區農業農村局
2025年11月5日