湖南省發展和改革委員會
湖 ?南 ?省 ?財 ?政 ?廳
關于公布全省教育系統行政事業性
收費項目和標準的通知
湘發改價費規
為繼續加強全省教育
一、全省教育
二、收費
三、全省教育
四、本通知自公布之日
?
附件:湖南省教育系統行政事業性收費項目和標準表
?
湖南省發展和改革委員會????????????湖南省財政廳
?
????附件
湖南省教育系統行政事業性收費項目和標準表?
序號 | 收費項目名稱 | 計費 單位 | 執收單位 | 收費標準 | 收費對象及 范圍 | |
一 | 初中、普通高中學業水平考試 | |||||
1 | 初中學業水平考試(語文、數學、外語、物理、化學、思想品德、生物、歷史、地理、體育) | 每生每科 | 市、縣教育行政部門 | 10 | 初中畢業生 | |
2 | 普通高中學業水平考試 | |||||
合格性考試 | ||||||
每生每科 | 各級教育考試機構 | 20 | 考生 | |||
15 | ||||||
每生每科 | 各級教育考試機構 | 26 | 高中畢業生 | |||
二 | ||||||
1 | 普通高考報名費 | 每生 | 各級教育考試機構 | 40 | 考生 | |
2 | 普通高考考試費 | 考生 | ||||
普通 高考 | 語、數、外 | 每生每科 | 各級教育考試機構 | 30 | ||
(2) | 普通高考藝術、體育類專業考試報名考務費 | 省級教育考試機構和主考學校 | ||||
A. | 每生 | 考生 | ||||
B.美術類專業(含書法教育、高職對口招生美術和服裝專業) | 每生 | 考生 | ||||
C.體育類專業 | 每生 | 考生 | ||||
(3) | 自主招生 | 高校報名點 | ||||
A.本科 | 每生 | 200 | 考生 | |||
B.專科 | 每生 | 100 | 考生 | |||
(4) | 單獨招生 | 高校報名點 | ||||
A.本科 | 每生 | 100 | 考生 | |||
B.專科 | 每生 | 80 | 考生 | |||
3 | 成人高考考試費 | |||||
成人高考報名考試考務費 | 每生 | 各級教育考試機構 | 160 | 考生 | ||
成人高考專升本考試費 | 各級教育考試機構 | 考生 | ||||
A.考試費 | 每生 | 1 | ||||
B.試卷費 | 每生每科 | 3 | ||||
三 | 研究生招生考試 | |||||
1 | 博士生報名考試費 | 每生 | 高校報名點 | 350 | 考生 | |
2 | 碩士研究生考試報名考務費 | 每生 | 省、市州教育考試機構和高校報名點 | 200 | 考生 | |
3 | 研究生復試費 | 每生 | 高校報名點 | 120 | 考生 | |
4 | 同等學歷人員申請碩士學位全國統一考試報名考務費 | 省級教育考試機構和高校報名點 | 考生 | |||
A.外國語 | 每生每科 | 100 | ||||
B.學科綜合 | 每生每科 | 100 | ||||
5 | 論文答辯費 | 每次 | 高校報名點 | 1200 | 適用于首次論文答辯未通過 | |
6 | 選(重)修課程費 | 高校報名點 | ||||
A.選修本專業基本課程外其他課程和外校學生選修課程費 | 每學分 | 500 | 考生 | |||
B.重修課程費 | 每學分 | 500 | 限已實行學分制管理的高校 | |||
四 | 高等教育自學考試 | |||||
1 | 自學考試報名考試費 | 每人每科 | 各級教育考試機構、省級授權考點和高校報名點 | 48 | 考生 | |
2 | 自考注冊制助學班考籍管理費 | 每人每專業每年 | 省級教育考試機構 | 辦學單位 | ||
3 | 每證 | 省級教育考試機構 | 20 | 考生 | ||
4 | 自學考試實踐環節考核費 | 每人每科 | 主考院校 | 120 | 考生 | |
5 | 自學考試畢業論文(設計)指導答辯費 | 每生 | 主考院校 | 300 | 考生 | |
6 | 自學考試畢業證書審定費 | 每證 | 各級教育考試機構和主考院校 | 90 | 考生 | |
7 | 自考點考費 | 每人每科 | 各級教育考試機構和主考院校 | 200 | 考生 | |
8 | 商務管理和金融管理專業自學考試 | 每人每科 | 省級教育考試機構和主考院校 | 110 | 考生 | |
五 | 大學英語四、六級考試 | |||||
1 | 四級筆試考試費 | 每人每次 | 省級教育考試機構 | 26 | 考生 | |
2 | 六級筆試考試費 | 每人每次 | 省級教育考試機構 | 28 | 考生 | |
3 | 四、六級口語考試費 | 每人每次 | 省級教育考試機構和各授權報名點 | 50 | 考生 | |
4 | 應用能力考試費 | 每人每次 | 省級教育考試機構和各授權報名點 | 25 | 考生 | |
六 | 計算機等級考試 | |||||
1 | 一、二、三級考試 | 每人 | 省級教育考試機構和各授權報名點 | 95 | 考生 | |
2 | 四級考試 | 每人 | 省級教育考試機構和各授權報名點 | 145 | 考生 | |
七 | 成人計算機等級考試費 | 每生 | 省教育行政部門 | 50 | 考生 | |
八 | 職業學校計算機等級考試 | 每人 | 各級教育行政部門和省教科院 | 35 | 高職、中等職業學校考生 | |
九 | 職業學校英語等級(一、二、三級)考試 | 每生 | 各級教育行政部門和省教科院 | 16 | 高職、中等職業學校考生 | |
十 | 職業學校畢業抽考 | 每人每科 | 各級教育行政部門和省教科院 | 5 | 高職、中等職業學校考生 | |
十一 | 全國計算機應用技術證書考試 | 每生 每模塊 | 各級教育考試機構和各授權報名點 | 100 | 考生 | |
十二 | 全國公共英語等級考試 | |||||
1 | 每人次 | 各級教育考試機構和各授權報名點 | 135 | 考生 | ||
2 | 三級、四級、五級 | 每人次 | 各級教育考試機構和各授權報名點 | 155 | 考生 | |
十三 | 普通高考外語專業口試報名測試費 | 每生 | 各級教育考試機構 | 50 | ||
十四 | 成人高等教育學士學位外語水平考試費 | 每人每科 | 各級教育考試機構 | 100 | 考生 | |
十五 | 教師資格考試 | |||||
1 | 理論考試費 | 每人每科 | 省、市州教育考試機構、有關高校報名點和省中小學教師發展中心 | 70 | 申請教師資格的參考人員 | |
2 | 教育教學基本素質和能力測試費 (面試) | 每人 | 省、市州教育考試機構、有關高校報名點和省中小學教師發展中心 | 320 | 通過筆試參加面試的考生 | |
十六 | 普通話水平測試費 | |||||
測試費 | 每人每次 | 省語言文字培訓測試中心 | 30 | 在校學生或大中專畢業生 | ||
55 | 其他人員(含教師、公務員、導游等社會其他行業人員) | |||||
十七 | 中學教師繼續教育報名考試 | 每人每科 | 38 | |||
十八 | 中小學教師教育技術考試費和培訓費 | |||||
1 | 考試費 | 每人 | 各級教育部門承擔教師培訓的機構 | 45 | 考試合格領證的教師 | |
2 | 培訓費 | 各級教育部門承擔教師培訓的機構 | 240 | 中小學教師所在的學校 | ||
十九 | 中小學教師非學歷遠程教育培訓收費 | 每人 每學時 | 省中小學教師發展中心 | 3 | 參加培訓的教師所屬學校 | |
二十 | 普通高等教育專升本考試費 | 每人 | 各高等院校 | 130 | 大專畢業生 | |
二十一 | 按省發展改革委、省財政廳、省教育廳現行有效收費文件執行 | |||||
2.