株洲市天元區統計局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,我局在區委、區政府的正確領導下,不斷規范政府信息公開內容,突出政府信息公開重點,提高政府信息公開水平,嚴格規范信息公開程序,做到政府信息公開工作及時、全面、有序。
(一)加強組織領導。年初,召開專題會議,對政府網站建設和政務公開工作進行了研究和布置,由主管辦公室的領導分管政府網站信息公開工作,明確辦公室具體承擔,并指定專人負責網站信息整理上傳和日常管理維護工作。
(二)完善制度建設。進一步完善公文信息審核機制,推進政府信息公開工作的制度化和規范化,我局編制了政務信息、統計分析、統計數據發布、對外統計資料提供等工作流程。信息員在報送信息前,必須將信息交給分管領導審核后再上報,以確保信息質量,重要信息報送前,交局長審核。對外提供統計數據,經主管領導審核同意后,由綜合核算股負責統一提供,各專業不得用電話向需要提供資料的單位提供數據。在網站上傳資料時填寫審核單,交分管領導審核后,再由局長審批后方可公布,同時填寫信息發布保密審查表進行保密審查。
(三)加強監督檢查。建立了政府信息公開工作考核制度和責任追究制度,定期對政府信息公開工作進行監督檢查,將政務信息、統計分析任務明確到人,由計算站負責系統的維護和相關技術指導,網站信息更新建設由計算站、辦公室共同負責,進一步加強了網站建設,確保各類信息安全發布。
2019年,我局通過統計局政府門戶網站共發布信息 34 條,其中工作動態23條,部門文件2條,行政行為 3 條,機構職能 1 條,財政信息 3 條、人事信息1條,2018年政府信息公開工作年度報告 1 條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但也存在一些不足,如內容更新還有不及時現象、信息質量有待進一步提高等。下階段,我局將進一步建立健全信息公開工作長效機制,規范信息公開的程序和流程,做到規范有序,嚴把信息審核關,嚴格按照規章制度,強化督促檢查力度,確保公開信息的及時性、準確性和有效性,為深化政府信息公開提供堅強有力的保障。
六、其他需要報告的事項
無需要說明的事項。