株洲市天元區農業農村局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定和要求,我局嚴格按照區委、區政府統一部署,加強組織領導,建立常態工作機制,統籌兼顧,科學發展,把農業信息公開工作列入了重要議事日程,進一步明確了分管領導和專門辦事機構的工作職責,做到了領導、機構、責任“三到位”,形成了局屬各科室共同參與的良好工作格局。在深化公開內容、建立完善制度、規范公開載體形式、報道新聞信息等方面取得了新的進展,樹立了公開透明、廉潔高效的政府部門新形象,保證了政務信息公開工作扎實有效開展。2019年依托區政府官網上傳各類農業公開信息52篇;擇優向市委農村工作領導小組、區委區政府報送各類政務綜合信息73篇。
在政務信息公開工作中,我局始終遵循依法依規,按章辦事的原則,及時編制更新政務公開目錄,認真開展政務公開培訓工作,調動局屬各科室政務公開工作積極性,積極推進我局政務公開工作。積極組織局機關全體人員認真學習,使全局人員深刻認識到政府信息公開的重要性和緊迫性,明確了信息公開的工作重點和工作要求,增強了主動抓、堅持抓的自覺性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | ∕ | ∕ | ∕ | |
規范性文件 | ∕ | ∕ | ∕ | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 35 | 增12 | 47 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | ∕ | ∕ | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | ∕ | ∕ | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題和不足
我局在政府信息公開工作上取得一定成效,但離上級的要求還有差距,主要表現在:
1.對信息公開的理解還不夠深入。
2.政務公開宣傳工作有待加強。
3.信息公開的方式不夠多元,隨著信息的高速發展,傳統的信息公開手段已經不能適應時代的需求。
(二)改進情況
1.隊伍建設加強。加強政府信息公開宣傳教育,加強專門人員配置,統籌做好信息公開、政策解讀、輿情處置、部門網站管理等工作。
2.公開方式創新。堅持方便群眾知情、便于群眾監督的原則,拓展主動公開內容,豐富公開形式,依法依規做好信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無