株洲市天元區(qū)交通運輸局2021年政府信息公開工作年度報告
政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,特向社會公布2021年度我局信息公開工作年度報告。本報告由概述、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、行政復議情況、行政訴訟情況和存在的主要問題及改進措施六個部分組成。年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如對本年報有任何疑問,請與株洲高新區(qū)(天元區(qū))交通局辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話:28668810。
一、總體情況
(一)概述。
為加強社會監(jiān)督管理,促進交通工作發(fā)展,我局認真貫徹區(qū)政府關于2021年政務公開工作各項要求,結合年度交通工作實際,以區(qū)政府政務網(wǎng)為依托,持續(xù)拓寬政務公開形式,完善政務公開內容,深入推行交通工作公開透明運行,積極履行各類信息公開職責。通過完善工作機制、規(guī)范工作行為,增進財政部門與人民群眾的聯(lián)系,保障人民群眾的各項權利,進一步推動信息公開工作深入開展。
(二)主動公開政府信息情況。
2021年度區(qū)交通局通過區(qū)政府政務網(wǎng)平臺主動公開信息23條。其中全文電子化達到100%,重點工作和政策法規(guī)宣傳得到全面展示。
(三)依申請公開政府信息情況。
2021年區(qū)交通局共收到信息公開申請0件,通過公開受理窗口當面提交的申請0件,同意公開0件。
(四)行政復議情況
2021年度沒有發(fā)生針對區(qū)交通局有關信息公開事務的行政復議。
(五)行政訴訟情況
2021年度沒有發(fā)生針對區(qū)交通局有關信息公開事務的行政訴訟案。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ||
行政規(guī)范性文件 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年我局在政府信息公開工作存在不足:部分信息公布不夠及時、信息數(shù)量、質量亟待提升。下一步將加強信息公開力度
六、其他需要報告的事項
2021年未向申請人收取信息處理費。