株洲市天元區(qū)泰山路街道辦事處2021年政府信息公開工作年度報告
泰山路街道辦事處
2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)政府信息公開基本概況
圍繞“打造政務服務最優(yōu)城市”目標,認真貫徹國務院政務公開和政務服務工作部署,落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步加強黨風建設,轉變工作作風,狠抓工作落實,以不斷提升政務公開質量和效率,切實增強人民群眾滿意度、獲得感。根據(jù)區(qū)政府門戶網(wǎng)站相關要求,泰山路街道政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。
(二)政府信息公開工作人員設置情況
街道黨工委、辦事處高度重視政府信息公開工作,將具體責任量化到工作崗位和工作人員,由黨政辦公室具體負責,1名宣傳專干負責政府信息公開工作,為全面推進政府信息公開提供了有力的組織保證。
(三)政府信息公開工作情況
2021年度,泰山路街道對工作中應當公開的文件信息進行了全面公開,公開的內(nèi)容涉及到政治、社會、文化、民生、社區(qū)建設、城市發(fā)展等。在2021年度共計產(chǎn)生公文類政府信息46條,其中主動公開的公文類信息46條,涉及國家秘密的公文類信息0條,涉及國家秘密以外的其他免予公開的公文類信息0條。在主動公開的信息中,組織機構信息0條,文件規(guī)章2條,人事信息2條,資金管理2條,行政管理0條。這部分公開的信息主要是針對街道2021年度的街道階段性重點工作的一些布置性文件和群眾想知道、希望知道的一些重點工作的安排和落實,另外40條信息均為街道、社區(qū)所開展的各項為民辦實事、辦小事工作,體現(xiàn)基層工作在服務群眾方面的直接性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)主要問題
街道在政府信息公開工作中涉及全面性、規(guī)范性還需要進一步完善。
(二)改進情況
積極順應“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢,加大以政府門戶網(wǎng)站為核心的公開集約化平臺體系建設,整合信息公開平臺資源,健全信息發(fā)布更新機制,加大泰山路街道政務網(wǎng)和泰山路街道“幸福泰山人”微信公眾號等平臺的信息公布,讓社會公眾能更加便捷獲取政府信息。
六、其他需要報告的事項
2021年未向申請人收取信息處理費。