湖南省發展和改革委員會關于我省公共資源交易服務收費的通知
更新時間:2025-02-28 來源:湖南省人民政府門戶網站 作者: 字體[大 中 小]
省公共資源交易中心,各市州發展改革委:
為進一步規范我省公共資源交易服務收費,維護社會公共利益和交易當事人的合法權益,根據《中華人民共和國價格法》《公共資源交易平臺管理暫行辦法》《湖南省發展和改革委員會關于印發<湖南省定價目錄>的通知》(湘發改價調規〔2023〕125號)規定,結合我省實際,經研究,現就我省公共資源交易服務收費有關問題通知如下:
一、公共資源交易服務收費屬于壟斷性交易平臺服務收費,包括:招標掛牌拍賣出讓轉讓地(礦)產、建設工程的勘察、設計、施工、裝飾裝修、監理、代建管理以及與工程有關的材料設備采購、產權等交易服務收費,具體收費標準如下:
(一)為地(礦)產交易(包括土地指標交易)提供進場或網上交易服務時,執行下列收費標準:
收費項目 | 成交額 (萬元) | 費率(%) (差額累進計算) | 備 注 | |
國有建設 用地使用權 | 礦業權 | |||
招標、掛牌、拍賣出讓轉讓地(礦)產交易服務(按成交額分段累計) | 500以下 (含500) | 1.1 | 1.82 | 1.土地(礦產)交易服務費,出讓由受讓方負擔,轉讓由雙方各負擔50%或從其約定。 2.土地指標交易服務費,參照國有建設用地使用權交易收費標準執行,由雙方各負擔50%或從其約定。 3.經政府批準的改制、重組、破產的國有企業,其土地或礦業權涉及交易的,按本文規定標準減半收取。 4.對招標拍賣掛牌出(轉)讓宗地(礦)未成交的,按約定向委托人收取每宗1200元服務費用。 |
500-1000 (含1000) | 0.92 | 1.52 | ||
1000-5000 (含5000) | 0.61 | 1.22 | ||
5000 -10000 (含10000) | 0.24 | 0.73 | ||
10000-500000 (含500000) | 0.05 | 0.05 | ||
500000以上 | 0.03 | 0.03 | ||
(二)為各類建設工程的勘察、設計、施工、裝飾裝修、監理、代建管理以及與工程有關的材料設備采購提供進場或網上交易服務時,執行下列收費標準:
收費項目 | 中標額 (萬元) | 收費標準 (元/每宗) | 備注 |
建設工程項目施工、裝飾裝修以及與項目有關的設備和材料采購;建設工程項目勘察、設計、監理、代建管理和其他服務等交易服務 | 100以下 (含100) | 1000 | 1.建設工程項目施工、裝飾裝修以及與項目有關的設備和材料采購的交易服務費由招標單位支付40%、中標單位支付60%或從其約定; 2.建設工程項目勘察、設計、監理、代建管理和其他服務的交易服務費由中標方承擔。 3.技改等設備和貨物采購,交易服務費參照本標準執行。 4.難以計算中標額的項目,每宗收取2000元交易服務費用。 |
100-500 (含500) | 2000 | ||
500-1000 (含1000) | 5000 | ||
1000-3000 (含3000) | 12000 | ||
3000-5000 (含5000) | 28000 | ||
5000-10000 (含10000) | 40000 | ||
10000以上 | 50000 |
(三)產權交易服務費,執行下列收費標準:
收費項目 | 中標額 (萬元) | 收費標準 (元/每宗) | 備注 |
產權交易服務 | 1000以下 (含1000) | 2000 | 1.各產權交易所沒有納入公共資源交易中心,仍為企業性質的,其交易服務收費標準按有關規定執行。 2.交易服務費由雙方各負擔50%或從其約定。 |
1000-5000 (含5000) | 24000 | ||
5000-10000 (含10000) | 80000 | ||
10000以上 | 100000 |
二、政府采購、藥品及醫用耗材集中采購、特許經營權交易和機電產品國際招標等其他交易服務不得收取費用。
三、各公共資源交易機構應嚴格執行本通知的規定,使用國家規定的票據,在收費地點醒目位置公示收費項目和收費標準,自覺接受社會的監督。
四、本通知自2024年6月 10 日起執行,有效期3年,此前有關規定凡與本通知不一致的,一律以本通知為準。湘發改價費〔2019〕366號文件同時廢止。
湖南省發展和改革委員會
2024年5月3日