株洲市天元區民政局關于標識志愿服務組織的公示
為進一步推進志愿服務制度化規范化建設,根據《關于進一步加強志愿服務若干事項規范管理工作的通知》(湘民發〔2023〕29號)有關規定,我區共有14家社會組織標識為志愿服務組織,現予以公示。被標識的志愿服務組織要嚴格遵守《志愿服務條例》《湖南省志愿服務條例》的有關規定,依法開展志愿服務活動。
天元區標識志愿服務組織名單 | ||||||
序號 | 名稱 | 社會組織類型 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 成立日期 | 登記管理機關名稱 |
1 | 株洲市天元區湖湘文化志愿者協會 | 社會團體 | 51430211578606009N | 易偉仁 | 2011-09-14 | 株洲市天元區民政局 |
2 | 株洲市天元區健康志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ76643XR | 張軍 | 2017-09-01 | 株洲市天元區民政局 |
3 | 株洲市天元區文家沖社區志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ766448R | 林勇 | 2017-12-22 | 株洲市天元區民政局 |
4 | 株洲市天元區禁毒志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ766034M | 劉建南 | 2018-05-02 | 株洲市天元區民政局 |
5 | 株洲市天元區健身廣場舞志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ7660698 | 苗燕 | 2018-06-20 | 株洲市天元區民政局 |
6 | 株洲市天元區風景線小品志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ766050B | 胡金蓮 | 2018-06-20 | 株洲市天元區民政局 |
7 | 株洲市天元區古典舞志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ766093Q | 沈澤 | 2018-09-04 | 株洲市天元區民政局 |
8 | 天元區三門鎮關愛兒童志愿服務協會 | 社會團體 | 51430211MJJ7661149 | 吳桂元 | 2018-11-30 | 株洲市天元區民政局 |
9 | 株洲市天元區百善志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ766149U | 湯雄 | 2019-10-11 | 株洲市天元區民政局 |
10 | 株洲市天元區方圓里讀書志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ7662530 | 黃華 | 2019-11-28 | 株洲市天元區民政局 |
11 | 株洲市天元區蒲公英志愿者聯合會 | 社會團體 | 51430211MJJ543826X | 馬燕 | 2019-12-24 | 株洲市天元區民政局 |
12 | 株洲市天元區籃球志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ590649Y | 王湖 | 2021-04-15 | 株洲市天元區民政局 |
13 | 株洲市天元區青年志愿者協會 | 社會團體 | 51430211MJJ766325Q | 茹洲 | 2023-04-07 | 株洲市天元區民政局 |
14 | 株洲市天元區退役軍人志愿者聯合會 | 社會團體 | 51430211MJJ766851U | 顏亮 | 2023-09-14 | 株洲市天元區民政局 |
株洲市天元區民政局
2023年10月31日