株洲市天元區法援中心2012 年一季度法律援助案件補貼發放情況公示表
株洲市天元區法援中心 2012 年 一 季度法律援助案件補貼發放情況公示表
公示地址:http://www.kuyide.com/ 公示時間: 2012年4月
序號 受援人及 聯系電話 案 由 類別 受理日期 承辦單位及承辦人員 承辦人 聯系電話 結案時間 補貼 金額 發放 時間
1 易某某18711381323 故意傷害 刑事訴訟 2012.01.04 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.01.05 120 本季度沒有發放
2 付某某18973367973 盜竊 刑事訴訟 2012.01.04 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.01.05 120 本季度沒有發放
3 張率領 盜竊 刑事訴訟 2012.02.23 西京所 趙研艷 13707334*** 2012.03.01 300 本季度沒有發放
4 張理 故意傷害 刑事訴訟 2012.03.09 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.03.13 120 本季度沒有發放
5 梁湘炎 盜竊 刑事訴訟 2012.03.09 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.03.14 120 本季度沒有發放
6 吳廣15589015555 販賣毒品 刑事訴訟 2012.03.15 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.03.22 120 本季度沒有發放
7 曾永飛18007336669 搶劫 刑事訴訟 2012.03.15 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.03.22 120 本季度沒有發放
8 王付金13087331318 交通肇事 刑事訴訟 2012.03.28 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.03.31 120 本季度沒有發放
9 盧石 交通肇事 刑事訴訟 2012.03.28 天隆所 陳建龍 13974128*** 2012.04.12 300 本季度沒有發放
10 陳陽武13975344712 工傷待遇勞動爭議糾紛 民事非訴訟 2012.01.06 區法援 歐陽芳 13873399*** 2012.02.21 200 本季度沒有發放
說明:本表用于填寫本季度所有發放案件補貼的情況,包含本季度以前(含以前年度)受理、本季度結案發放補貼的案件。