株洲市天元區法援中心2012年四季度法律援助案件補貼發放情況公示表
株洲市天元區法援中心 2012 年 四 季度法律援助案件補貼發放情況公示表
公示地址:http://www.kuyide.com/ 公示時間: 2013年1月
序號 受援人及 聯系電話 案 由 類別 受理日期 承辦單位及承辦人員 承辦人 聯系電話 結案時間 補貼 金額 發放 時間
70 郭臘中13107029*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.6.18 劉燦 13107030*** 2012.6.20 800 2012.12.21
71 許德清13107029*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.6.18 劉燦 13107030*** 2012.6.20 800 2012.12.21
72 譚桂芳13107029*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.6.21 劉燦 13107030*** 2012.8.15 800 2012.12.21
73 羅建群13087331*** 工傷認定 民事 2012.6.25 李樹林 13017335*** 2012.6.27 480 2012.12.21
74 胡燦13087331*** 工傷認定 民事 2012.6.25 李樹林 13017335*** 2012.6.27 480 2012.12.21
75 胡坤鏡13087331*** 工傷認定 民事 2012.6.25 李樹林 13017335*** 2012.7.3 480 2012.12.21
76 胡望如13787333*** 工傷認定 民事 2012.6.26 李樹林 13017335*** 2012.6.29 480 2012.12.21
77 李輝躍13203360*** 建設工程合同 民事 2012.6.26 李樹林 13017335*** 2012.7.3 480 2012.12.21
78 李滿池15029142*** 雇員人身損害賠償 民事 2012.6.27 李樹林 13017335*** 2012.8.15 480 2012.12.21
79 唐娟15029142*** 雇員人身損害賠償 民事 2012.7.3 李樹林 13017335*** 2012.7.26 480 2012.12.21
80 唐攀15029142*** 雇員人身損害賠償 民事 2012.3.9 李樹林 13017335*** 2012.8.13 480 2012.12.21
81 黨晉 勞動爭議 民事 2012.4.1 易臻 13707334*** 2012.8.12 800 2012.12.21
82 羅丹13857711*** 離婚 民事 2012.4.13 李樹林 13017335*** 2012.7.3 480 2012.12.21
83 郭翠蘭13257335*** 工傷認定 民事 2012.5.7 李樹林 13017335*** 2012.9.28 480 2012.12.21
84 王新華13973311*** 工傷認定 民事 2012.5.7 李樹林 13017335*** 2012.9.28 480 2012.12.21
85 王勇華13786334*** 工傷認定 民事 2012.5.7 李樹林 13017335*** 2012.9.28 480 2012.12.21
86 李淑和13762300*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.5.7 李樹林 13017335*** 2012.9.4 480 2012.12.21
87 魏憲文18243703*** 工傷待遇 民事 2012.5.14 劉燦 13107030*** 2012.10.12 800 2012.12.21
88 戴創維13786904*** 醫療損害賠償 民事 2012.5.14 劉燦 13107030*** 2012.8.6 800 2012.12.21
89 李清云15273344*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.6.8 劉燦 13107030*** 2012.8.16 800 2012.12.21
90 康國泉15207408*** 工傷待遇 民事 2012.6.8 劉燦 13107030*** 2012.9.18 800 2012.12.21
91 許國興13077059*** 勞動關系認定 民事 2012.6.14 孟琳 13974169*** 2012.8.24 800 2012.12.21
92 唐花平13517331*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.6.28 趙研艷 13707334*** 2012.9.5 800 2012.12.21
93 任雅詣13017126*** 變更撫養關系 民事 2012.7.26 孟琳 13974169*** 2012.9.19 800 2012.12.21
94 任雅詣13017126*** 確認合同效力 民事 2012.7.26 孟琳 13974169*** 2012.9.19 800 2012.12.21
95 胡自由13237330*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.8.1 張璇 2012.10.8 800 2012.12.21
96 劉群英15273387*** 離婚 民事 2012.9.21 趙研艷 13707334*** 2012.10.10 800 2012.12.21
97 劉細如 人身損害賠償 民事 2012.9.26 孟琳 13974169*** 800 2012.12.21
98 楚衛希27342*** 人身損害賠償 民事 2012.9.27 孟琳 13974169*** 2012.9.28 800 2012.12.21
99 郭曉琳15292138*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.9.27 孟琳 13974169*** 2012.9.28 800 2012.12.21
100 羅金華 人身損害賠償 民事 2012.9.27 孟琳 13974169*** 2012.10.14 800 2012.12.21
101 王立明 人身損害賠償 民事 2012.9.27 趙研艷 13707334*** 2012.9.28 800 2012.12.21
102 羅勝 人身損害賠償 民事 2012.9.27 趙研艷 13707334*** 2012.10.9 800 2012.12.21
103 龔慶華18670834*** 人身損害賠償 民事 2012.10.8 孟琳 13974169*** 2012.10.26 800 2012.12.21
104 王雙炎13762389*** 機動車責任事故賠償 民事 2012.10.8 孟琳 13974169*** 2012.10.23 800 2012.12.21
105 易四明15273330*** 人身損害賠償 民事 2012.10.8 孟琳 13974169*** 2012.10.22 800 2012.12.21
106 黃玉13037330*** 人身損害賠償 民事 2012.10.8 李樹林 13017335*** 2012.10.8 480 2012.12.21
107 鄧常珍13017127*** 人身損害賠償 民事 2012.10.8 李樹林 13017335*** 2012.10.8 480 2012.12.21
108 周建初13017330*** 人身損害賠償 民事 2012.10.8 李樹林 13017335*** 2012.10.8 480 2012.12.21
109 譚伏蓮18773387*** 人身損害賠償 民事 2012.11.19 李樹林 13017335*** 2012.11.19 480 2012.12.21
110 李學正18684708*** 職務侵占 刑事 2012.5.21 孟琳 13974169*** 2012.7.19 500 2012.12.21
111 劉濤18890239*** 尋釁滋事 刑事 2012.9.24 吳煉 13973312*** 2012.9.29 500 2012.12.21
112 張新貴15608618*** 非法制造、銷售商標標識 刑事 2012.9.24 吳煉 13973312*** 2012.9.25 500 2012.12.21
113 彭蛟15200482*** 盜竊 刑事 2012.9.25 吳煉 13973312*** 2012.9.26 500 2012.12.21
114 周建明18974113*** 交通肇事 刑事 2012.9.25 吳煉 13973312*** 2012.9.26 500 2012.12.21
115 覃琳15177271*** 盜竊 刑事 2012.9.26 趙研艷 13707334*** 2012.10.10 500 2012.12.21
116 韋國露13211586*** 盜竊 刑事 2012.9.26 吳煉 13973312*** 2012.10.10 500 2012.12.21
117 龍海思18273313*** 盜竊 刑事 2012.9.29 吳煉 13973312*** 2012.10.16 500 2012.12.21
118 黃成18773306*** 容留他人吸毒 刑事 2012.9.29 吳煉 13973312*** 2012.10.9 500 2012.12.21
119 劉冀湘15292176*** 故意傷害 刑事 2012.10.8 趙研艷 13707334*** 2012.10.16 500 2012.12.21
120 劉帥龍13412774*** 盜竊 刑事 2012.10.8 吳煉 13973312*** 2012.10.16 500 2012.12.21
121 彭紅林15179977*** 盜竊 刑事 2012.11.7 吳煉 13973312*** 2012.11.14 500 2012.12.21
122 劉勝成15675355*** 盜竊 刑事 2012.12.13 吳煉 13973312*** 2012.12.25 500 2012.12.21
說明:本表用于填寫本季度所有發放案件補貼的情況,包含本季度以前(含以前年度)受理、本季度結案發放補貼的案件。