2025年株洲市天元區(qū)本級(jí)政府預(yù)算公開
2025年株洲市天元區(qū)本級(jí)政府預(yù)算公開
第一部分 預(yù)算報(bào)告(略)
第二部分 預(yù)算草案
| 一、 | 2025年株洲市高新區(qū)、天元區(qū)本級(jí)預(yù)算表 |
| 表一: | 2025年高新區(qū)、天元區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 |
| 表二: | 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
| 表三: | 2025年高新區(qū)、天元區(qū)支出預(yù)算分類匯總表(按功能科目) |
| 表四: | 一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表 |
| 表五: | 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(經(jīng)濟(jì)科目分類) |
| 表六: | 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支(政府預(yù)算分類) |
| 表七: | 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-一般商品和服務(wù)支出(經(jīng)濟(jì)科目分類) |
| 表八: | 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-一般商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算分類) |
| 表九: | 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(經(jīng)濟(jì)科目分類) |
| 表十: | 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算分類) |
| 表十一: | 一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表 |
| 表十二: | 一般公共預(yù)算收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表 |
| 表十三: | 政府一般債務(wù)限額及政府債務(wù)余額情況表 |
| 表十四: | 政府性基金收入預(yù)算表 |
| 表十五: | 政府性基金支出預(yù)算表 |
| 表十六: | 本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表(按功能科目) |
| 表十七: | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表 |
| 表十八: | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表 |
| 表十九: | 政府專項(xiàng)債務(wù)限額及政府債務(wù)余額情況表 |
| 表二十: | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表 |
| 表二十一: | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 |
| 表二十二: | 本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(按功能科目) |
| 表二十三: | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)和分項(xiàng)目表 |
| 表二十四: | 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 |
| 表二十五: | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 |
| 表二十六: | “三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
| 表二十七: | 天元區(qū)扶貧資金預(yù)算表 |
第三部分 相關(guān)說明
附件1:關(guān)于株洲市天元區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2025年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
附件2:2025年天元區(qū)政府預(yù)算公開報(bào)表
附件3:2025年預(yù)算重要事項(xiàng)解釋說明
附件4:天元區(qū)2024年地方政府債務(wù)限額及余額情況表
附件5:天元區(qū)2024年地方政府債券發(fā)行及還本付息執(zhí)行數(shù)情況表
附件6:天元區(qū)2025年地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)
附件7:天元區(qū)2025年地方政府專項(xiàng)債券資金使用安排情況表
附件8:天元區(qū)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)