2013年2月天元區(qū)統(tǒng)計(jì)月報(bào)
1-2月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況簡(jiǎn)述
前2月我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)開(kāi)局不容樂(lè)觀,工業(yè)、投資、社零等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速在全市排位基本處于墊底狀態(tài)。
1、工業(yè)方面。完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值33億元,增長(zhǎng)16.6%,增速排位在全市倒數(shù)第2,低于全市平均水平2.5個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值10.8億元,增長(zhǎng)10.3%,增速與市政府下達(dá)目標(biāo)相差7.7個(gè)百分點(diǎn)。從工業(yè)主要行業(yè)看,產(chǎn)值過(guò)億元的行業(yè)有7個(gè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值27億元,其中汽車(chē)制造業(yè)在北汽公司強(qiáng)力拉動(dòng)下,增長(zhǎng)280%。從支柱企業(yè)來(lái)看,“5115”工程企業(yè)完成產(chǎn)值15.7億元,增長(zhǎng)48.2%,高于平均水平31.6個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)值排位前二十位企業(yè)完成產(chǎn)值28億元,增長(zhǎng)17.1%。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看,省市認(rèn)定的大中型工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值25.4億元,增長(zhǎng)17.4%;中小微型工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值19.8億元,增長(zhǎng)10.6%。
2、投資方面。完成固定資產(chǎn)投資總額14.6億元,增長(zhǎng)11%,增速居全市末位,但投資總量仍保持全市首位;從所有制類(lèi)型看,公有制經(jīng)濟(jì)投資3.7億元,同比下降26.5%,如園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資下降27.6%、教育衛(wèi)生投資下降97.9%,主要受雨水天氣、節(jié)假日、基數(shù)高等因素影響,造成投資額下滑嚴(yán)重;而非公有制經(jīng)濟(jì)投資加速推進(jìn),完成投資 10.8億元,增長(zhǎng)35.5%,高于全區(qū)平均水平24.1個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)投資方向看,在北汽二工廠等區(qū)十大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目帶動(dòng)下,工業(yè)投資持續(xù)增長(zhǎng),完成投資額2.8億元,增長(zhǎng)84.9%,但占全區(qū)投資總量比重偏低,僅為19.1%,將無(wú)法為當(dāng)前全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)提供強(qiáng)力支撐;大江觀邸、晉合湘水灣、金域天下等一大批房地產(chǎn)項(xiàng)目投資回暖,完成投資額7.9億元,增長(zhǎng)25.6%,其中安置房等保障性住房增長(zhǎng)227%。
3、商貿(mào)方面。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額12億元,增長(zhǎng)10.5%,增速排位全市末位,低于去年月平均增速6.5個(gè)百分點(diǎn)。其中:批發(fā)業(yè)零售額增長(zhǎng)9.9%;零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額10.1億元,增長(zhǎng)13.3%,其中限額以上企業(yè)僅增長(zhǎng)12.2%;批發(fā)零售業(yè)企業(yè)增速放緩,主要是汽車(chē)4S銷(xiāo)售業(yè)績(jī)出現(xiàn)回落,特別是和興豐田和河西蘭天以日系車(chē)為代表的銷(xiāo)售公司下降更加明顯,分別下降41.9%、下降18.1%。住宿業(yè)僅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額0.42億元,下降16.8%;餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1.4億,僅增長(zhǎng)2.6%;從企業(yè)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可直觀反映我區(qū)高檔、星級(jí)住宿餐飲業(yè)受?chē)?guó)8條以及“當(dāng)前倡導(dǎo)節(jié)約、光盤(pán)行動(dòng)”等因素影響較為嚴(yán)重,11家限上住宿餐飲企業(yè)中,有8家出現(xiàn)不同程度下降,其中營(yíng)業(yè)額排位前兩名的華天下降41.5%、大中華下降11.4%
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 2012年 | 同比增減 |
高新區(qū) | ? | ? | ? |
1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 484 | 13 |
2.工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1203 | 18 |
3.全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 270.5 | 29.5 |
天元區(qū) | ? | ? | ? |
一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ? | ? | ? |
1.地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 200 | 13 |
2.工業(yè)增加值 | 億元 | 101.2 | 15.1 |
#規(guī)模工業(yè)增加值 | 億元 | 71.6 | 15.8 |
3.固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 198.2 | 35.3 |
4.社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 52 | 16.4 |
5.高新技術(shù)產(chǎn)品增加值 | 億元 | 77 | 13.7 |
6.萬(wàn)元規(guī)模工業(yè)增加值能耗降低率 | % | -12.2 | - |
7.城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 27967 | 14.5 |
8.農(nóng)民人均純收入 | 元 | 16632 | 21.8 |
9.公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 37 | 24.5 |
#地方收入 | 億元 | 24.5 | 28 |
10.公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 18.9 | 4.4 |
注:從2013年起,國(guó)家對(duì)城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民收入兩項(xiàng)調(diào)查進(jìn)行合并,以后統(tǒng)稱(chēng)居民收入調(diào)查。 | |||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量 | 2013年 | 同比增減 | ||
2月 | 1—2月 | 本月 | 累計(jì) | ||
二、工業(yè) | ? | ? | ? | ? | ? |
1.規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 182023 | 330494 | 9.2 | 16.6 |
#國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 萬(wàn)元 | 66888 | 130058 | 10.2 | 26.7 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 140754 | 254395 | 9.7 | 17.4 |
#中小微型工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 41269 | 76099 | 7.8 | 13.8 |
#非公有制工業(yè)企業(yè) | 萬(wàn)元 | 114423 | 198308 | 8.7 | 10.6 |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型分 | ? | ? | ? | ? | ? |
#國(guó)有企業(yè) | 萬(wàn)元 | 3768 | 7799 | 20.9 | 22.1 |
股份制企業(yè) | 萬(wàn)元 | 126355 | 222597 | 2.4 | 19.3 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 萬(wàn)元 | 48007 | 91808 | 28.2 | 8.8 |
其他經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè) | 萬(wàn)元 | 3543 | 7611 | 42 | 29.7 |
按主要行業(yè)分 | ? | ? | ? | ? | ? |
#農(nóng)副食品加工業(yè) | 萬(wàn)元 | 26022 | 52535 | 47 | 14.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 4512 | 8904 | 2.5 | 5.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 萬(wàn)元 | 7138 | 14164 | 43.1 | 25.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 萬(wàn)元 | 2761 | 6639 | 30.7 | 31.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬(wàn)元 | 2719 | 5818 | -5.7 | 19.5 |
金屬制品業(yè) | 萬(wàn)元 | 19724 | 33446 | -2.4 | -12 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 5807 | 9982 | 18.4 | 16.8 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 3289 | 5294 | 9.6 | 6.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 25473 | 61537 | 122.8 | 279.9 |
鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 48035 | 69086 | 1 | 17.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 16029 | 27706 | -43.1 | -41.8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 6742 | 9211 | 30.3 | 37.1 |
儀器儀表制造業(yè) | 萬(wàn)元 | 1011 | 2196 | -8.9 | 9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 2857 | 5993 | 8.8 | 17.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬(wàn)元 | 7155 | 12297 | -9.6 | -17.8 |
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量 | 2013年 | 同比增減 | ||
2月 | 1—2月 | 本月 | 累計(jì) | ||
2.規(guī)模工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 171361 | 315673 | 11.8 | 17.1 |
#出口交貨值 | 萬(wàn)元 | 2503 | 5686 | -38.1 | -25.5 |
3.規(guī)模工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 59834 | 107715 | 8.4 | 10.3 |
#非公有制經(jīng)濟(jì) |
| 37112 | 63472 | 6.1 | 8.6 |
4.規(guī)模工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
| ? | ? | ? | ? |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 萬(wàn)元 | ? | 269376 | ? | 15.1 |
利稅總額 | 萬(wàn)元 | ? | 3861 | ? | -68.7 |
利潤(rùn)總額 | 萬(wàn)元 | ? | -6338 | ? | -624.1 |
三、固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)業(yè) |
| ? | ? | ? | ? |
1.固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | ? | 145934 | ? | 11.4 |
#公有制經(jīng)濟(jì)投資 | 萬(wàn)元 | ? | 37405 | ? | -26.5 |
非公有制經(jīng)濟(jì)投資 | 萬(wàn)元 | ? | 108529 | ? | 35.5 |
#第一產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | ? | ? | ? | ? |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | ? | 27920 | ? | 84.9 |
#工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | ? | 27920 | ? | 84.9 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | ? | 38405 | ? | -22.5 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 萬(wàn)元 | ? | 79159 | ? | 25.6 |
保障性住房投資 | 萬(wàn)元 | ? | 1635 | ? | 227.0 |
#教育衛(wèi)生投資 | 萬(wàn)元 | ? | 182 | ? | -97.9 |
#園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬(wàn)元 | ? | 24561 | ? | -27.6 |
#區(qū)十大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資 | 萬(wàn)元 | ? | 25400 | ? | ? |
#區(qū)十大基礎(chǔ)工程投資 | 萬(wàn)元 | ? | 31607 | ? | ? |
#施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | ? | 23 | ? | -56.6 |
其中:億元及以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | ? | 12 | ? | -53.8 |
#本年新開(kāi)工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | ? | 1 | ? | -50 |
其中:億元及以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | ? | ? | ? | ? |
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)量 | 2013年 | 同比增減 | ||
2月 | 1—2月 | 本月 | 累計(jì) | ||
2.房地產(chǎn)業(yè) |
| ? | ? | ? | ? |
房屋建筑施工面積 | 萬(wàn)平方米 | ? | 633.5 | ? | 21.3 |
房屋建筑竣工面積 | 萬(wàn)平方米 | ? | ? | ? | ? |
商品房屋銷(xiāo)售額 | 萬(wàn)元 | ? | 67821 | ? | 29 |
商品房銷(xiāo)售面積 | 萬(wàn)平方米 | ? | 13.3 | ? | -15.3 |
四、貿(mào)易 |
| ? | ? | ? | ? |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 55655 | 120155 | 10.6 | 10.5 |
#限額以上 | 萬(wàn)元 | 25276 | 62294 | -3.8 | 7.6 |
按銷(xiāo)售地區(qū)分 |
| ? | ? | ? | ? |
城填零售額 | 萬(wàn)元 | 55655 | 120155 | 10.6 | 10.5 |
#城區(qū) | 萬(wàn)元 | 53095 | 114439 | 10.9 | 10.5 |
按行業(yè)分 |
| ? | ? | ? | ? |
批發(fā)業(yè) | 萬(wàn)元 | 238 | 630 | 9.9 | 9.9 |
#限額以上 | 萬(wàn)元 | 238 | 630 | 9.9 | 9.9 |
零售業(yè) | 萬(wàn)元 | 47568 | 101118 | 14.8 | 13.3 |
#限額以上企業(yè) | 萬(wàn)元 | 20802 | 52126 | 0.9 | 12.2 |
住宿業(yè) | 萬(wàn)元 | 1643 | 4195 | -33.0 | -16.8 |
#限額以上企業(yè) | 萬(wàn)元 | 1357 | 3595 | -38.1 | -20 |
餐飲業(yè) | 萬(wàn)元 | 6207 | 14212 | ? | 2.6 |
#限額以上企業(yè) | 萬(wàn)元 | 2879 | 5943 | -16.5 | -14.7 |
五、財(cái)政 |
| ? | ? | ? | ? |
1.公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | ? | 70522 | ? | 58.1 |
2.地方收入 | 萬(wàn)元 | ? | 45090 | ? | 81 |
3.公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬(wàn)元 | ? | 14577 | ? | 51.4 |