2013年4月天元區統計月報
1-4月天元區經濟運行提要
4月,在責任部門和基層單位共同努力下,全區各項主要經濟指標筑底溫和回升,但與預期目標、市政府下達目標相比,仍有一定的差距。
一、主要經濟指標完成進度
指標名稱 | 1-4月完成(億元) | 同比 增長% | 市政府下達我區目標% | 與目標差距 (±百分點) |
固定資產投資 | 45.8 | 39.3 | 32 | +7.3 |
社會消費品零總額 | 19 | 13.4 | 17.5 | -4.1 |
規模工業增加值 | 24.4 | 13.6 | 18 | -4.4 |
二、主要經濟指標運行情況
(一)規模工業生產穩步前行。
前4月,全區累計完成規模工業總產值74.2億元,增長14.1%,較一季度加快2.3個百分點。從企業規模來看,大中型企業完成產值45.1億元,下降3%,中小微工業企業完成產值29.1億元,增長56.4%。從經濟類型來看,股份制企業依然是領頭雁,完成產值54億元,增長15.6%,拉動規模工業增長11個百分點,其次是外商及港澳臺投資企業完成產值17億元,增長7.5%,低于平均水平6.6個百分點。從全區22個行業來看,以汽車制造業代表的18個行業實現平穩增長,以鐵路制造業為代表的12個行業產值實現過億,其中鐵路、汽車制造兩個行業產值均突破15億元。
(二)項目投資規模穩步擴張。
前4月,在工業和房地產投資雙輪驅動帶領下,全區固定資產投資完成45.8億元,增長39.3%,較一季度加快7.5個百分點。按所有制分,公有制經濟投資19.5億元,增長16.6%,較一季度加快3.2個百分點;非公有制經濟投資26.3億元,增長62.9%,較一季度加快19.4個百分點。按產業分,一產業完成0.2億元,二產業完成10.2億元,三產業完成35.4億元。從重點項目看,園區基礎設施投資7.7億元,區十大產業項目投資12.1億元,區十大基礎工程投資6.8億元,較好支撐投資項目快速增長。
(三)消費增速溫和回升。
前4月,實現社會消費品零售總額19億元,增長13.4%,其中:限額以上企業完成12.3億元,增長13.3%,較一季度提高3.5個百分點。按行業分,批發業0.13億元,增長55.1%;零售業15.4億元,增長15.3%;住宿業0.78億元,下降9.1%,降幅較一季度收窄5.8個百分點;餐飲業2.7億元,增長9.6%。按月度增速看,2月增長10.6%、3月增長17.5%、4月增長18.3%,消費市場增速逐月加快,筑底溫和回升態勢。
天元區4月主要經濟指標完成情況表
指 標 名 稱 | 計量 | 2013年 | 同比增減 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
一、地區生產總值 |
|
|
|
|
|
1.總量 | 萬元 | 407310 | 407310 | 9.2 | 9.2 |
第一產業 | 萬元 | 10953 | 10953 | 4.6 | 4.6 |
第二產業 | 萬元 | 198551 | 198551 | 10.2 | 10.2 |
#工業 | 萬元 | 188511 | 188511 | 10 | 10 |
建筑業 | 萬元 | 10040 | 10040 | 16.2 | 16.2 |
第三產業 | 萬元 | 197806 | 197806 | 8.4 | 8.4 |
#運輸郵電業 | 萬元 | 16089 | 16089 | 9 | 9 |
批發和零售業 | 萬元 | 18699 | 18699 | 7.1 | 7.1 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 13899 | 13899 | 0.2 | 0.2 |
金融業 | 萬元 | 21502 | 21502 | 13.6 | 13.6 |
房地產業 | 萬元 | 11504 | 11504 | 4 | 4 |
營利性服務業 | 萬元 | 67459 | 67459 | 7.3 | 7.3 |
非營利性服務業 | 萬元 | 48654 | 48654 | 11.5 | 11.5 |
2.產業結構 |
|
|
|
|
|
第一產業 | % | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
第二產業 | % | 48.7 | 48.7 | -0.8 | -0.8 |
#工業 | % | 46.3 | 46.3 | -0.9 | -0.9 |
第三產業 | % | 48.6 | 48.6 | -0.6 | -0.6 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2013年 | 同比增減 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
3.對GDP增幅貢獻率 |
|
|
|
|
|
第一產業 | % |
| 1.3 |
| 0.8 |
第二產業 | % |
| 54 |
| -5.4 |
#工業 | % |
| 50.2 |
| -7 |
第三產業 | % |
| 44.7 |
| 4.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城鄉居民人均現金收入 | 元 |
| 8540 |
|
|
2.城鄉居民人均現金消費支出 | 元 |
| 6024 |
|
|
三、農業 |
|
|
|
|
|
1.農林牧漁業總產值 | 萬元 |
| 18770 |
| 4.6 |
農業產值 | 萬元 |
| 2944 |
| 4.8 |
牧業產值 | 萬元 |
| 13425 |
| 4.1 |
2.主要農產品 |
|
|
|
|
|
肉豬出欄 | 頭 |
| 29240 |
| - |
牛出欄 | 頭 |
| 100 |
| - |
羊出欄 | 只 |
| 3600 |
| - |
家禽出籠 | 萬羽 |
| 46.65 |
| 1.6 |
水產品 | 噸 |
| 524 |
| 12.9 |
住戶調查,統計口徑發生變化。 | |||||
指 標 名 稱 | 計量 | 2013年 | 同比增減 | ||
4月 | 1-4月 | 本月 | 累計 | ||
四、工業 |
|
|
|
|
|
1.規模工業總產值 | 萬元 | 186885 | 742389 | 18.1 | 14.1 |
#國有及國有控股企業 | 萬元 | 77279 | 298229 | 32.5 | 16 |
#大中型工業企業 | 萬元 | 104343 | 450577 | 1 | -3 |
#中小微型工業企業 | 萬元 | 82542 | 291812 | 50.3 | 56.4 |
#非公有制工業企業 | 萬元 | 108380 | 439851 | 10.2 | 13 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
#國有企業 | 萬元 | 4149 | 15543 | 22.1 | 23.6 |
股份制企業 | 萬元 | 140341 | 539735 | 25.5 | 15.6 |
外商及港澳臺投資企業 | 萬元 | 38273 | 170253 | -3.9 | 7.5 |
其他經濟類型企業 | 萬元 | 3858 | 15633 | 28.1 | 25.7 |
按主要行業分 |
|
|
|
|
|
#農副食品加工業 | 萬元 | 21530 | 89916 | 7.8 | 25.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 萬元 | 3290 | 17294 | 200.5 | 26 |
橡膠和塑料制品業 | 萬元 | 6159 | 34743 | 50.8 | 14.9 |
非金屬礦物制品業 | 萬元 | 3239 | 13212 | 15.9 | 25.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 萬元 | 4832 | 14732 | 19.6 | 16.7 |
金屬制品業 | 萬元 | 25898 | 81055 | 9.2 | -7.9 |
通用設備制造業 | 萬元 | 7875 | 24867 | 34.9 | 24.4 |
專用設備制造業 | 萬元 | 4874 | 15806 | 95 | 51.9 |
汽車制造業 | 萬元 | 36053 | 148194 | 120.6 | 147.2 |
鐵路運輸設備制造業 | 萬元 | 37618 | 169259 | -7.5 | 10 |
電氣機械和器材制造業 | 萬元 | 13167 | 56487 | -18.8 | -47.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 萬元 | 8077 | 23805 | 5.8 | 36 |
儀器儀表制造業 | 萬元 | 2443 | 7259 | 2.4 | 10.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 萬元 | 2735 | 11324 | 13 | 16.6 |
燃氣生產和供應業 | 萬元 | 6118 | 23115 | 0.1 | -17.8 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2013年 | 同比增減 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累計 | ||
2.規模工業銷售產值 | 萬元 | 171816 | 697527 | 32.6 | 15.1 |
#出口交貨值 | 萬元 | 2878 | 12968 | 0.7 | -24.7 |
3.規模工業增加值 | 萬元 | 61342 | 243958 | 18.4 | 13.6 |
#非公有制經濟 |
| 34852 | 142682 | 8.5 | 10.7 |
4.規模工業主要經濟指標(上月) |
|
|
|
|
|
主營業務收入 | 萬元 |
| 500520 |
| 10.5 |
利稅總額 | 萬元 |
| 20025 |
| -40.9 |
利潤總額 | 萬元 |
| -1980 |
| -116.3 |
五、固定資產投資與房地產業 |
|
|
|
|
|
1.固定資產投資額 | 萬元 | 176992 | 458575 | 54.7 | 39.3 |
#公有制經濟投資 | 萬元 | 100680 | 195109 | 19.7 | 16.6 |
非公有制經濟投資 | 萬元 | 76312 | 263466 | 151.9 | 62.9 |
#第一產業投資 | 萬元 |
| 2365 |
|
|
第二產業投資 | 萬元 | 38198 | 101989 | 175.8 | 89.1 |
#工業投資 | 萬元 | 38198 | 101989 | 175.8 | 89.1 |
第三產業投資 | 萬元 | 138794 | 354221 | 33.9 | 26.3 |
#房地產開發投資 | 萬元 | 42638 | 164052 | 53.6 | 51.3 |
保障性住房投資 | 萬元 | 24438 | 27385 | 1778.0 | 933.4 |
#教育衛生投資 | 萬元 | 1350 | 5350 | -90.1 | -81.4 |
#園區基礎設施投資 | 萬元 | 43373 | 76938 | 118.3 | 63.5 |
#區十大產業項目投資 | 萬元 | 82038 | 121996 |
|
|
#區十大基礎工程投資 | 萬元 | 35686 | 68294 |
|
|
#施工項目個數 | 個 | 17 | 66 | 325 | 88.6 |
其中:億元及以上項目個數 | 個 |
| 15 |
| -25 |
#本年新開工項目個數 | 個 | 13 | 24 | 1200 | 140 |
其中:億元及以上項目個數 | 個 |
|
|
|
|
指 標 名 稱 | 計量 | 2013年 | 同比增減 | ||
4月 | 1—4月 | 本月 | 累計 | ||
2.房地產業 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 24.4 | 66.8 |
| 32.8 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 |
| 5.8 |
| -48.2 |
商品房屋銷售額 | 萬元 | 64801 | 179063 | -7.7 | 9.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 11.6 | 36.5 | -31.8 | -11.4 |
六、貿易 |
|
|
|
|
|
社會消費品零售總額 | 萬元 | 28773 | 189848 | 18.4 | 13.4 |
#限額以上 | 萬元 | 30745 | 123239 | 16.6 | 13.3 |
按銷售地區分 |
|
|
|
|
|
城填零售額 | 萬元 | 28773 | 189848 | 18.4 | 13.4 |
#城區 | 萬元 | 28555 | 184406 | 18.4 | 14.3 |
按行業分 |
|
|
|
|
|
批發業 | 萬元 | 261 | 1307 | 94.2 | 55.1 |
#限額以上 | 萬元 | 114 | 382 |
|
|
零售業 | 萬元 | 19007 | 153875 | 21.8 | 15.3 |
#限額以上企業 | 萬元 | 26732 | 105664 | 18 | 16.4 |
住宿業 | 萬元 | 1891 | 7774 | 15.6 | -9.1 |
#限額以上企業 | 萬元 | 1680 | 6703 | 16.4 | -11.5 |
餐飲業 | 萬元 | 7614 | 26892 | 10 | 9.6 |
#限額以上企業 | 萬元 | 2219 | 10489 | -2.4 | 0.7 |
七、財政 |
|
|
|
|
|
1.公共財政預算收入 | 萬元 |
| 148536 |
| 31.9 |
2.地方收入 | 萬元 |
| 97120 |
| 42 |
3.公共財政預算支出 | 萬元 |
| 60473 |
| 71.8 |