2015年6月天元區(qū)統(tǒng)計月報
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
一、地區(qū)生產總值 |
|
|
|
|
|
1.總量 | 萬元 | 609465 | 1116123 | 11.3 | 9.7 |
第一產業(yè) | 萬元 | 8212 | 20490 | 6.1 | 3.8 |
第二產業(yè) | 萬元 | 309110 | 559642 | 7.7 | 7.7 |
#工業(yè) | 萬元 | 271094 | 509062 | 7.7 | 7.6 |
建筑業(yè) | 萬元 | 38226 | 50956 | 8.2 | 9.1 |
第三產業(yè) | 萬元 | 292143 | 535991 | 15.8 | 12.2 |
#運輸郵電業(yè) | 萬元 | 18388 | 40359 | 9.8 | 13.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 7457 | 37583 | -42.6 | 13.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 13212 | 29503 | 6.5 | 7.1 |
金融業(yè) | 萬元 | 38523 | 69137 | 15.3 | 16.7 |
房地產業(yè) | 萬元 | 49599 | 63623 | 13.2 | 13.4 |
營利性服務業(yè) | 萬元 | 81410 | 150400 | 23.0 | 9.5 |
非營利性服務業(yè) | 萬元 | 82907 | 144456 | 25.3 | 13.1 |
2.產業(yè)結構 |
|
|
|
|
|
第一產業(yè) | % | 1.3 | 1.8 |
| -0.1 |
第二產業(yè) | % | 50.8 | 50.2 | -4.1 | -1.7 |
#工業(yè) | % | 44.5 | 45.6 | -4.3 | -1.8 |
第三產業(yè) | % | 47.9 | 48 | 4.1 | 1.8 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
3.對GDP增幅貢獻率 |
|
|
|
|
|
#第一產業(yè) | % | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
第二產業(yè) | % | 37.4 | 42.2 | -20.7 | -15.9 |
#工業(yè) | % | 33.2 | 38.4 | -22.0 | -16.8 |
第三產業(yè) | % | 62.1 | 57.2 | 20.9 | 16.0 |
4.經(jīng)濟質量 |
|
|
|
|
|
財政收入占GDP比重 | % |
| 27.1 |
| 2.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元 |
| 19550 |
| 9.0 |
#城鎮(zhèn)居民 | 元 |
| 21727 |
| 8.4 |
農村居民 | 元 |
| 12540 |
| 9.4 |
三、農業(yè) |
|
|
|
|
|
1.農林牧漁業(yè)總產值 | 萬元 |
| 34914 |
| 4.0 |
農業(yè)產值 | 萬元 |
| 10595 |
| 7.7 |
牧業(yè)產值 | 萬元 |
| 17284 |
| -1.6 |
2.主要農產品 |
|
|
|
|
|
肉豬出欄 | 頭 |
| 130100 |
| -3.9 |
牛出欄 | 頭 |
| 500 |
|
|
羊出欄 | 只 |
| 8400 |
|
|
家禽出籠 | 萬羽 |
| 82.76 |
| 5.4 |
水產品 | 噸 |
| 3073 |
| 6.3 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累計 | ||
二、工業(yè) |
|
|
|
|
|
1.規(guī)模工業(yè)總產值 | 萬元 | 339083 | 1534060 | 3.8 | 9.0 |
#國有及國有控股企業(yè) | 萬元 | 113475 | 559497 | -11.1 | -0.4 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 272870 | 1233635 | 1.2 | 10.2 |
#中小微型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 66213 | 300425 | 16.0 | 4.4 |
#非公有制工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 224902 | 970818 | 13.4 | 15.4 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
|
|
|
#國有企業(yè) | 萬元 | 3782 | 19996 | 2.3 | 3.8 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 255598 | 1141410 | 5.4 | 11.2 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 萬元 | 78998 | 365686 | 0.7 | 4.4 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 |
| 3224 | -100.0 | -55.6 |
按主要行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
#農副食品加工業(yè) | 萬元 | 30574 | 130824 | -3.5 | -7.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 萬元 | 7852 | 26939 | -2.0 | -11.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 萬元 | 12116 | 65128 | 19.2 | 29.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 萬元 | 2025 | 15468 | -24.0 | -12.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 4212 | 26683 | -8.4 | -3.7 |
金屬制品業(yè) | 萬元 | 17912 | 100388 | -2.2 | -6.3 |
通用設備制造業(yè) | 萬元 | 13888 | 40695 | 18.1 | -8.7 |
專用設備制造業(yè) | 萬元 | 2784 | 13413 | -0.9 | -15.9 |
汽車制造業(yè) | 萬元 | 59157 | 360514 | -18.8 | 0.6 |
鐵路運輸設備制造業(yè) | 萬元 | 122205 | 508888 | 20.5 | 32.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 萬元 | 29304 | 83245 | -9.9 | 7.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 萬元 | 11670 | 43659 | 45.2 | -0.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 萬元 | 753 | 4455 | -9.4 | -6.8 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 萬元 | 3413 | 17944 | 0.2 | -0.9 |
燃氣生產和供應業(yè) | 萬元 | 6394 | 45746 | 5.9 | 15.3 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累計 | ||
2.規(guī)模工業(yè)銷售產值 | 萬元 | 279023 | 1449252 | -6.5 | 8.9 |
#出口交貨值 | 萬元 | 5308 | 40718 | 8.6 | 63.1 |
3.規(guī)模工業(yè)增加值 | 萬元 | 106824 | 484543 | 5.3 | 8.7 |
#非公有制經(jīng)濟 |
| 69221 | 299324 | 15.2 | 16.8 |
4.規(guī)模工業(yè)主要經(jīng)濟指標 |
|
|
|
|
|
主營業(yè)務收入 | 萬元 |
| 1332470 |
| 10.1 |
利稅總額 | 萬元 |
| 92687 |
| 29.6 |
利潤總額 | 萬元 |
| 49842 |
| 31.2 |
三、固定資產投資與房地產業(yè) |
|
|
|
|
|
1.固定資產投資額 | 萬元 | 517477 | 1360582 | 24.8 | 22.5 |
#公有制經(jīng)濟投資 | 萬元 | 172907 | 407086 | 5.1 | -5.3 |
非公有制經(jīng)濟投資 | 萬元 | 344570 | 953496 | 37.8 | 40.1 |
#第一產業(yè)投資 | 萬元 | 4808 | 15738 | -57.3 | 29.6 |
第二產業(yè)投資 | 萬元 | 137748 | 386240 | 196.5 | 77.9 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | 137748 | 386240 | 196.5 | 77.9 |
#軌道交通裝備產業(yè) | 萬元 |
| 38091 |
| 39.2 |
汽車及零部件產業(yè) | 萬元 |
| 13778 |
| -30.0 |
第三產業(yè)投資 | 萬元 | 374921 | 958604 | 5.0 | 8.3 |
#房地產開發(fā)投資 | 萬元 | 177170 | 508978 | 3.0 | 34.2 |
#保障性住房投資 | 萬元 |
| 1250 |
| -92.5 |
#高新技術產業(yè)投資 | 萬元 | 10633 | 20285 | 1333.0 | 213.0 |
#戰(zhàn)略性新興產業(yè) | 萬元 | 131229 | 375727 | 195.8 | 94.5 |
#民生工程投資 | 萬元 | 18835 | 42766 | 269.3 | 238.3 |
#園區(qū)基礎設施投資 | 萬元 | 1000 | 84310 | -98.3 | -48.0 |
#施工項目個數(shù) | 個 | 32 | 219 | 146.2 | 56.4 |
其中:億元及以上項目個數(shù) | 個 | 6 | 78 | 20 | 11.4 |
#億元項目完成投資額 | 萬元 | 263056 | 853482 | -30.4 | -3.8 |
#本年新開工項目個數(shù) | 個 | 28 | 131 | 47.4 | 244.7 |
其中:億元及以上項目個數(shù) | 個 | 4 | 15 |
|
|
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
6月 | 1—6月 | 本月 | 累計 | ||
2.房地產業(yè) |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 78.2 | 971.3 | 12.5 | 23.6 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | 5 | 64 | -74.2 | 164.8 |
商品房屋銷售額 | 萬元 | 141453 | 399687 | 10.3 | 26.1 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 35 | 86.9 | 39.7 | 44.8 |
四、貿易 |
|
|
|
|
|
社會消費品零售總額 | 萬元 | 46100 | 346709 | 13.3 | 11.9 |
#限額以上企業(yè) | 萬元 | 56900 | 298153 | 13.3 | 13.4 |
按行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
限額以上批發(fā)業(yè) | 萬元 | 436 | 2443 | 160.6 | 67.3 |
限額以上零售業(yè) | 萬元 | 48431 | 261251 | 12.5 | 13.0 |
限額以上住宿業(yè) | 萬元 | 3979 | 17254 | 17.2 | 16.5 |
限額以上餐飲業(yè) | 萬元 | 4055 | 17205 | 1.0 | 11.2 |
限額以上批零企業(yè)商品零售類值 |
|
|
|
|
|
糧油、食品類 | 萬元 | 945 | 6742 | -16.7 | -17.4 |
飲料類 | 萬元 | 272 | 2088 | -29.3 | 4.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 萬元 | 2028 | 14362 | 3.7 | 13.0 |
日用品類 | 萬元 | 198 | 1252 | -22.8 | -2.4 |
中西藥品類 | 萬元 | 419 | 1647 | 69.7 | 53.2 |
石油及制品類 | 萬元 | 14400 | 77713 | 13.2 | 3.7 |
汽車類 | 萬元 | 29671 | 155076 | 14.1 | 20.5 |
五、財政 |
|
|
|
|
|
1.公共財政預算收入 | 萬元 |
| 302293 |
| 20.1 |
2.地方收入 | 萬元 |
| 193700 |
| 25.6 |
3.公共財政預算支出 | 萬元 |
| 133412 |
| 19.1 |