2015年8月天元區統計月報
1-8月,全區經濟繼續保持穩定增長,主要指標表現平穩,波動較小。工業增速保持全市領先水平,固定資產投資總量、增速均排全市第一,消費繼續保持兩位數增長。
2015年1-8月主要經濟指標完成情況表
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
二季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
一、地區生產總值 |
|
|
|
|
|
1.總量 | 萬元 | 609465 | 1116123 | 11.3 | 9.7 |
第一產業 | 萬元 | 8212 | 20490 | 6.1 | 3.8 |
第二產業 | 萬元 | 309110 | 559642 | 7.7 | 7.7 |
#工業 | 萬元 | 271094 | 509062 | 7.7 | 7.6 |
建筑業 | 萬元 | 38226 | 50956 | 8.2 | 9.1 |
第三產業 | 萬元 | 292143 | 535991 | 15.8 | 12.2 |
#運輸郵電業 | 萬元 | 18388 | 40359 | 9.8 | 13.6 |
批發和零售業 | 萬元 | 7457 | 37583 | -42.6 | 13.1 |
住宿和餐飲業 | 萬元 | 13212 | 29503 | 6.5 | 7.1 |
金融業 | 萬元 | 38523 | 69137 | 15.3 | 16.7 |
房地產業 | 萬元 | 49599 | 63623 | 13.2 | 13.4 |
營利性服務業 | 萬元 | 81410 | 150400 | 23.0 | 9.5 |
非營利性服務業 | 萬元 | 82907 | 144456 | 25.3 | 13.1 |
2.產業結構 |
|
|
|
|
|
第一產業 | % | 1.3 | 1.8 |
| -0.1 |
第二產業 | % | 50.8 | 50.2 | -4.1 | -1.7 |
#工業 | % | 44.5 | 45.6 | -4.3 | -1.8 |
第三產業 | % | 47.9 | 48 | 4.1 | 1.8 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
二季 | 1—本季 | 本季 | 累計 | ||
3.對GDP增幅貢獻率 |
|
|
|
|
|
#第一產業 | % | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.1 |
第二產業 | % | 37.4 | 42.2 | -20.7 | -15.9 |
#工業 | % | 33.2 | 38.4 | -22.0 | -16.8 |
第三產業 | % | 62.1 | 57.2 | 20.9 | 16.0 |
4.經濟質量 |
|
|
|
|
|
財政收入占GDP比重 | % |
| 27.1 |
| 2.6 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城鄉居民人均可支配收入 | 元 |
| 19550 |
| 9.0 |
#城鎮居民 | 元 |
| 21727 |
| 8.4 |
農村居民 | 元 |
| 12540 |
| 9.4 |
三、農業 |
|
|
|
|
|
1.農林牧漁業總產值 | 萬元 |
| 34914 |
| 4.0 |
農業產值 | 萬元 |
| 10595 |
| 7.7 |
牧業產值 | 萬元 |
| 17284 |
| -1.6 |
2.主要農產品 |
|
|
|
|
|
肉豬出欄 | 頭 |
| 130100 |
| -3.9 |
牛出欄 | 頭 |
| 500 |
|
|
羊出欄 | 只 |
| 8400 |
|
|
家禽出籠 | 萬羽 |
| 82.76 |
| 5.4 |
水產品 | 噸 |
| 3073 |
| 6.3 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累計 | ||
二、工業 |
|
|
|
|
|
1.規模工業總產值 | 萬元 | 243934 | 1969243 | 11.1 | 9.0 |
#國有及國有控股企業 | 萬元 | 69276 | 682515 | -25.4 | -3.6 |
#大中型工業企業 | 萬元 | 178288 | 1450783 | 23.1 | 11.9 |
#中小微型工業企業 | 萬元 | 65646 | 518460 | -12.1 | 1.6 |
#非公有制工業企業 | 萬元 | 174185 | 1281819 | 38.4 | 17.3 |
按經濟類型分 |
|
|
|
|
|
#國有企業 | 萬元 | 1985 | 21476 | -15.4 | -7.9 |
股份制企業 | 萬元 | 198828 | 1492454 | 26.8 | 13.5 |
外商及港澳臺投資企業 | 萬元 | 42648 | 447181 | -27.1 | -1.3 |
其他經濟類型企業 | 萬元 |
| 3224 | -100.0 | -65.8 |
按主要行業分 |
|
|
|
|
|
#農副食品加工業 | 萬元 | 15436 | 161241 | -13.9 | -8.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 萬元 | 6434 | 39885 | 28.6 | -4.9 |
橡膠和塑料制品業 | 萬元 | 6200 | 75910 | -8.8 | 18.9 |
非金屬礦物制品業 | 萬元 | 2479 | 20476 | -18.7 | -16.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 萬元 | 4348 | 35089 | -18.7 | -8.0 |
金屬制品業 | 萬元 | 11756 | 129875 | -43.4 | -11.9 |
通用設備制造業 | 萬元 | 7297 | 53419 | -11.8 | -10.9 |
專用設備制造業 | 萬元 | 2672 | 17829 | -19.9 | -16.0 |
汽車制造業 | 萬元 | 46294 | 434891 | -8.0 | 1.1 |
鐵路運輸設備制造業 | 萬元 | 98702 | 677455 | 68.6 | 36.4 |
電氣機械和器材制造業 | 萬元 | 12674 | 109904 | -30.5 | 3.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 萬元 | 6982 | 57182 | 4.6 | 2.6 |
儀器儀表制造業 | 萬元 | 760 | 5744 | -25.4 | -14.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 萬元 | 1985 | 21476 | -15.4 | -7.9 |
燃氣生產和供應業 | 萬元 | 5379 | 56191 | -2.4 | 9.1 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累計 | ||
2.規模工業銷售產值 | 萬元 | 217602 | 1839744 | 8.0 | 6.6 |
#出口交貨值 | 萬元 | 6663 | 52900 | 20.3 | 50.7 |
3.規模工業增加值 | 萬元 | 79281 | 624446 | 14.4 | 9.0 |
#非公有制經濟 |
| 55723 | 397040 | 45.6 | 19.3 |
4.規模工業主要經濟指標 |
|
|
|
|
|
主營業務收入 | 萬元 |
| 1687898 |
| 6.1 |
利稅總額 | 萬元 |
| 116516 |
| 16.3 |
利潤總額 | 萬元 |
| 64270 |
| 22.1 |
三、固定資產投資與房地產業 |
|
|
|
|
|
1.固定資產投資額 | 萬元 | 409696 | 1971609 | 16.9 | 18.9 |
#公有制經濟投資 | 萬元 | 258061 | 744392 | 83.7 | 23.7 |
非公有制經濟投資 | 萬元 | 151635 | 1227217 | -27.8 | 16.2 |
#第一產業投資 | 萬元 | 1688 | 19488 | -54.9 | -25.4 |
第二產業投資 | 萬元 | 59499 | 496924 | -47.7 | 32.8 |
#工業投資 | 萬元 | 59499 | 496924 | -47.7 | 32.8 |
#軌道交通裝備產業 | 萬元 |
| 61695 |
| 70.7 |
汽車及零部件產業 | 萬元 |
| 36889 |
| -4.3 |
第三產業投資 | 萬元 | 348509 | 1455197 | 49.6 | 15.7 |
#房地產開發投資 | 萬元 | 70061 | 620493 | -3.1 | 11.2 |
#保障性住房投資 | 萬元 | 3000 | 7250 | 4.5 | -74.4 |
#高新技術產業投資 | 萬元 | 11757 | 38146 | -26.1 | 34.5 |
#戰略性新興產業 | 萬元 | 62278 | 527309 | -37.0 | 58.2 |
#民生工程投資 | 萬元 | 8000 | 61216 | 322.0 | 156.0 |
#基礎設施投資 | 萬元 |
| 682132 |
| 12.4 |
#施工項目個數 | 個 | 0 | 219 |
| 44.1 |
其中:億元及以上項目個數 | 個 | 1 | 79 |
| 0 |
#億元項目完成投資額 | 萬元 | 247776 | 1183807 | 16.9 | -5.4 |
#本年新開工項目個數 | 個 | 8 | 139 |
| 51.1 |
其中:億元及以上項目個數 | 個 | 1 | 16 |
| 60 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
8月 | 1—8月 | 本月 | 累計 | ||
2.房地產業 |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 0.6 | 972.6 | -91.1 | 22.7 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 |
| 64 |
| 99.6 |
商品房屋銷售額 | 萬元 | 73853 | 572497 | 54.7 | 34.9 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 14.5 | 122.4 | 55.0 | 57.4 |
四、貿易 |
|
|
|
|
|
社會消費品零售總額 | 萬元 | 65219 | 478887 | 10.5 | 11.7 |
#限額以上企業 | 萬元 | 48419 | 400531 | 11.4 | 11.4 |
按行業分 |
|
|
|
|
|
限額以上批發業 | 萬元 | 268 | 3082 | 29.3 | 65.3 |
限額以上零售業 | 萬元 | 41920 | 350320 | 10.7 | 10.8 |
限額以上住宿業 | 萬元 | 3248 | 23315 | 19.2 | 17.9 |
限額以上餐飲業 | 萬元 | 2981 | 23812 | 13.0 | 10.5 |
限額以上批零企業商品零售類值 |
|
|
|
|
|
糧油、食品類 | 萬元 | 901 | 8875 | -9.0 | -12.7 |
飲料類 | 萬元 | 454 | 2921 | 50.5 | 10.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 萬元 | 2670 | 21050 | 16.7 | 8.7 |
日用品類 | 萬元 | 192 | 1627 | 101.0 | 0.4 |
中西藥品類 | 萬元 | 305 | 2202 | 84.0 | 58.3 |
石油及制品類 | 萬元 | 12700 | 105513 | 10.8 | 5.1 |
汽車類 | 萬元 | 25092 | 208073 | 9.2 | 14.8 |
五、財政 |
|
|
|
|
|
1.公共財政預算收入 | 萬元 |
| 382670 |
| 21.4 |
2.地方收入 | 萬元 |
| 250889 |
| 30.8 |
3.公共財政預算支出 | 萬元 |
| 156179 |
| 16.2 |