2015年9月天元區(qū)統(tǒng)計月報
今年以來,面對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢和低迷的市場需求格局,以及在宏觀經(jīng)濟繼續(xù)放緩的大背景下,我區(qū)全力打造中國動力谷、建設(shè)株洲經(jīng)濟發(fā)展升級示范區(qū),緊緊圍繞轉(zhuǎn)型升級總戰(zhàn)略,加快實施創(chuàng)新驅(qū)動,推進產(chǎn)城一體綠色發(fā)展,全區(qū)經(jīng)濟在新常態(tài)下出現(xiàn)積極變化,結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化,主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)”的態(tài)勢。1-9月,地區(qū)生產(chǎn)總值、規(guī)模工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、公共財政預(yù)算收入、高新技術(shù)產(chǎn)品增加值等多個主要指標增速在全市繼續(xù)處于領(lǐng)先位置。
1-9月我區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值173億元,按可比價格計算,比去年同期增長9.9%,增幅比今年一季度、上半年快2.1個和0.2個百分點,比全市、全省平均水平快0.7個、1.2個百分點,增速位居全市第一。其中,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值4.9億元,增長4.5%;第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值82.1億元,增長8.3%;第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值96.4億元,增長12.0%。
2015年1-9月天元區(qū)主要經(jīng)濟指標完成情況表
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
三季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 |
|
|
|
|
|
1.總量 | 萬元 | 617282 | 1733405 | 10.1 | 9.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 28175 | 48665 | 4.9 | 4.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 261106 | 820748 | 9.2 | 8.3 |
#工業(yè) | 萬元 | 236010 | 745072 | 9.5 | 8.3 |
建筑業(yè) | 萬元 | 25247 | 76203 | 5.0 | 7.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 328001 | 863992 | 11.6 | 12.0 |
#運輸郵電業(yè) | 萬元 | 28974 | 69333 | 10.3 | 12.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 21007 | 58590 | 14.9 | 13.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 18351 | 47854 | 5.8 | 6.6 |
金融業(yè) | 萬元 | 29184 | 98321 | 13.8 | 15.8 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 29845 | 93468 | 30.3 | 18.5 |
營利性服務(wù)業(yè) | 萬元 | 133406 | 283806 | 15.4 | 12.2 |
非營利性服務(wù)業(yè) | 萬元 | 66949 | 211405 | -1.2 | 8.2 |
2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) |
|
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | % | 4.6 | 2.8 | 0.4 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 42.3 | 47.3 | -4.9 | -2.8 |
#工業(yè) | % | 38.2 | 43 | -5.0 | -2.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 53.1 | 49.9 | 4.5 | 2.8 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
三季 | 1—本季 | 本季 | 累計 | ||
3.對GDP增幅貢獻率 |
|
|
|
|
|
#第一產(chǎn)業(yè) | % | 2.1 | 1.2 | -0.3 | -0.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 46.1 | 43.7 | -13.8 | -15.1 |
#工業(yè) | % | 44.5 | 40.8 | -13.3 | -15.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 51.8 | 55.1 | 14.0 | 15.2 |
4.經(jīng)濟質(zhì)量 |
|
|
|
|
|
財政收入占GDP比重 | % |
| 25.4 |
| 2.9 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元 |
| 29089 |
| 9.7 |
#城鎮(zhèn)居民 | 元 |
| 32630 |
| 8.7 |
農(nóng)村居民 | 元 |
|
|
|
|
三、農(nóng)業(yè) |
|
|
|
|
|
1.農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
| 76244 |
| 4.4 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 |
| 46989 |
| 5.4 |
牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 |
| 22530 |
| 5.2 |
2.主要農(nóng)產(chǎn)品 |
|
|
|
|
|
肉豬出欄 | 頭 |
| 196100 |
| -3.2 |
牛出欄 | 頭 |
| 700 |
|
|
羊出欄 | 只 |
| 9400 |
| 1.1 |
家禽出籠 | 萬羽 |
| 101.4 |
| 3.2 |
水產(chǎn)品 | 噸 |
| 3118 |
| 4.9 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
9月 | 1—9月 | 本月 | 累計 | ||
二、工業(yè) |
|
|
|
|
|
1.規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 286067 | 2255310 | 9.0 | 9.0 |
#國有及國有控股企業(yè) | 萬元 | 106197 | 788715 | -21.6 | -6.4 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 211616 | 1662399 | 6.2 | 11.3 |
#中小微型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 74451 | 592911 | 18.0 | 3.2 |
#非公有制工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 179528 | 1461345 | 42.3 | 19.9 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
|
|
|
#國有企業(yè) | 萬元 | 2032 | 23509 | -2.8 | -7.5 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 248277 | 1740730 | 19.1 | 14.3 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 萬元 | 35416 | 482597 | -29.4 | -4.1 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 |
| 3224 | -100.0 | -69.1 |
按主要行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
#農(nóng)副食品加工業(yè) | 萬元 | 16648 | 177889 | -17.6 | -9.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 萬元 | 3492 | 43377 | -14.9 | -5.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 萬元 | 1736 | 77646 | -78.0 | 8.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | 萬元 | 2121 | 22597 | -29.7 | -18.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 4615 | 39704 | 1.8 | -6.9 |
金屬制品業(yè) | 萬元 | 13863 | 143738 | -25.4 | -13.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 6724 | 60142 | -18.3 | -11.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 2231 | 20059 | -21.8 | -16.7 |
汽車制造業(yè) | 萬元 | 63398 | 498291 | -12.5 | -0.6 |
鐵路運輸設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 106030 | 783485 | 96.8 | 42.5 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 萬元 | 28281 | 138185 | -31.5 | -6.2 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 13412 | 70593 | 68.8 | 10.8 |
儀器儀表制造業(yè) | 萬元 | 636 | 6380 | -34.9 | -16.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 2032 | 23509 | -2.8 | -7.5 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 5925 | 62116 | -22.0 | 5.1 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
9月 | 1—9月 | 本月 | 累計 | ||
2.規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 286648 | 2105075 | 13.2 | 6.6 |
#出口交貨值 | 萬元 | 5570 | 58469 | -16.6 | 39.9 |
3.規(guī)模工業(yè)增加值 | 萬元 | 90545 | 706485 | 11.5 | 9.0 |
#非公有制經(jīng)濟 |
| 57424 | 454463 | 49.1 | 22.3 |
4.規(guī)模工業(yè)主要經(jīng)濟指標 |
|
|
|
|
|
主營業(yè)務(wù)收入 | 萬元 |
| 2080966 |
| 11.8 |
利稅總額 | 萬元 |
| 132307 |
| 8.1 |
利潤總額 | 萬元 |
| 73505 |
| 8.3 |
三、固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
1.固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 484506 | 2456115 | 17.6 | 18.7 |
#公有制經(jīng)濟投資 | 萬元 | 211137 | 955529 | 33.4 | 25.7 |
非公有制經(jīng)濟投資 | 萬元 | 273369 | 1500586 | 7.7 | 14.6 |
#第一產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 11538 | 31026 | 14.7 | -14.2 |
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 108503 | 605427 | -18.7 | 19.3 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | 108503 | 605427 | -18.7 | 19.3 |
#軌道交通裝備產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 70700 |
| 61.6 |
汽車及零部件產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 36889 |
| -21.5 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 364465 | 1819662 | 35.7 | 19.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | 118380 | 738873 | 129.3 | 21.8 |
#保障性住房投資 | 萬元 | 3000 | 10250 | -9.3 | -67.9 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 17285 | 55431 | 3.5 | 23.0 |
#戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 113472 | 640781 | -12.3 | 38.4 |
#民生工程投資 | 萬元 | 16496 | 77712 | 28.0 | 111.2 |
#基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 |
| 1092058 |
| 43.0 |
#施工項目個數(shù) | 個 | 15 | 234 |
| 10.4 |
其中:億元及以上項目個數(shù) | 個 | 1 | 80 |
|
|
#億元項目完成投資額 | 萬元 | 349246 | 1533053 | 52.1 | 3.5 |
#本年新開工項目個數(shù) | 個 | 20 | 159 |
| 25.2 |
其中:億元及以上項目個數(shù) | 個 |
| 16 |
| 60 |
指 標 名 稱 | 計量 | 2015年 | 同比增減 | ||
9月 | 1—9月 | 本月 | 累計 | ||
2.房地產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 17.9 | 990.5 |
| 25.9 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | 4.9 | 68.9 | 394.0 | 98.5 |
商品房屋銷售額 | 萬元 | 73609 | 646102 | 118.4 | 46.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 14.4 | 136.9 | 110.0 | 58.0 |
四、貿(mào)易 |
|
|
|
|
|
社會消費品零售總額 | 萬元 | 46078 | 524965 | 11.1 | 11.7 |
#限額以上企業(yè) | 萬元 |
|
|
|
|
按行業(yè)分 |
| 43511 | 472707 | 39.3 | 14.9 |
限額以上批發(fā)業(yè) | 萬元 | 368 | 3450 | -7.1 | 52.6 |
限額以上零售業(yè) | 萬元 | 35620 | 414606 | 42.5 | 14.8 |
限額以上住宿業(yè) | 萬元 | 4407 | 27723 | 19.3 | 17.2 |
限額以上餐飲業(yè) | 萬元 | 3116 | 26928 | 16.4 | 11.1 |
限額以上批零企業(yè)商品零售類值 |
|
|
|
|
|
糧油、食品類 | 萬元 | 7967 | 16842 | 614.0 | 49.3 |
飲料類 | 萬元 | 3021 | 5942 | 832.1 | 99.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 萬元 | 2250 | 20199 | 11.0 | 13.0 |
日用品類 | 萬元 | 187 | 1814 | 2.9 | 0.7 |
中西藥品類 | 萬元 | 260 | 2462 | -10.0 | 46.5 |
石油及制品類 | 萬元 | 14617 | 120130 | 11.9 | 5.9 |
汽車類 | 萬元 | 35390 | 243462 | 27.6 | 16.5 |
五、財政 |
|
|
|
|
|
1.公共財政預(yù)算收入 | 萬元 |
| 439491 |
| 20.3 |
2.地方收入 | 萬元 |
| 286101 |
| 27.7 |
3.公共財政預(yù)算支出 | 萬元 |
| 174411 |
| 21.1 |