指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 | 2016年 | 同比增減 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累計(jì) | ||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 |
|
|
|
|
|
1.總量 | 萬元 | 548216 | 548216 | 8.6 | 8.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 14764 | 14764 | 2.2 | 2.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 253010 | 253010 | 5.4 | 5.4 |
工業(yè) | 萬元 | 239618 | 239618 | 5.3 | 5.3 |
建筑業(yè) | 萬元 | 13559 | 13559 | 7.3 | 7.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 280441 | 280441 | 12.2 | 12.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 31536 | 31536 | 3.3 | 3.3 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 萬元 | 26491 | 26491 | 15.9 | 15.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 17675 | 17675 | 10.0 | 10.0 |
金融業(yè) | 萬元 | 35921 | 35921 | 16.0 | 16.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 14937 | 14937 | 6.1 | 6.1 |
營(yíng)利性服務(wù)業(yè) | 萬元 | 84190 | 84190 | 19.8 | 19.8 |
非營(yíng)利性服務(wù)業(yè) | 萬元 | 69395 | 69395 | 6.7 | 6.7 |
2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) |
|
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | % | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 46.2 | 46.2 | -3.7 | -3.7 |
#工業(yè) | % | 43.7 | 43.7 | -3.7 | -3.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 51.2 | 51.2 | 3.5 | 3.5 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 | 2016年 | 同比增減 | ||
一季 | 1—本季 | 本季 | 累計(jì) | ||
3.對(duì)GDP增幅貢獻(xiàn)率 |
|
|
|
|
|
#第一產(chǎn)業(yè) | % | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 31.2 | 31.2 | -20.1 | -20.1 |
#工業(yè) | % | 29.1 | 29.1 | -18.9 | -18.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 68.2 | 68.2 | 20.3 | 20.3 |
4.經(jīng)濟(jì)質(zhì)量 |
|
|
|
|
|
財(cái)政收入占GDP比重 | % |
| 29.6 |
| 1.7 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元 |
| 12342 |
| 8.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 |
| 13857 |
| 8.7 |
三、農(nóng)業(yè) |
|
|
|
|
|
1.農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
| 25381 |
| 2.3 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 |
| 4123 |
| 4.0 |
牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 |
| 18191 |
| 1.8 |
2.主要農(nóng)產(chǎn)品 |
|
|
|
|
|
肉豬出欄 | 頭 |
| 77500 |
| -6.2 |
牛出欄 | 頭 |
| 300 |
| - |
羊出欄 | 只 |
| 5000 |
| -1.7 |
家禽出籠 | 萬羽 |
| 60.24 |
| -0.4 |
水產(chǎn)品 | 噸 |
| 1882 |
| 1.8 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 | 2016年 | 同比增減 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累計(jì) | ||
二、工業(yè) |
|
|
|
|
|
1.規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 306885 | 750093 | 0.2 | 4.4 |
#國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 萬元 | 134616 | 295147 | 41.9 | 20.9 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 225049 | 559155 | -5.1 | 2.9 |
#中小微型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 81836 | 190938 | 18.4 | 8.9 |
#非公有制工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 171832 | 453719 | -18.5 | -4.1 |
按經(jīng)濟(jì)類型分 |
|
|
|
|
|
#國(guó)有企業(yè) | 萬元 | 2199 | 6572 | -9.4 | -26.6 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 254272 | 621562 | 10.3 | 18.0 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 萬元 | 49976 | 120929 | -31.3 | -33.3 |
其他經(jīng)濟(jì)類型企業(yè) | 萬元 | 362 | 838 | 82.8 | 33.9 |
按主要行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
#農(nóng)副食品加工業(yè) | 萬元 | 11307 | 33912 | -49.1 | -52.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 萬元 | 512 | 5432 | -87.2 | -50.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 萬元 | 839 | 1864 | -94.6 | -93.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 萬元 | 1924 | 4696 | 91.6 | -4.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 3931 | 9786 | -25.5 | -27.7 |
金屬制品業(yè) | 萬元 | 13427 | 36447 | -16.1 | -20.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 4397 | 12366 | -20.1 | -16.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 2015 | 6921 | -22.8 | -10.0 |
汽車制造業(yè) | 萬元 | 100249 | 233665 | 43.2 | 33.1 |
鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 118185 | 298822 | -8.9 | 18.3 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 萬元 | 24964 | 40712 | 212.5 | 85.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 8750 | 17489 | 11.0 | 5.5 |
儀器儀表制造業(yè) | 萬元 | 629 | 1174 | -31.8 | -46.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 2199 | 6572 | -9.4 | -26.6 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 6376 | 21291 | -32.1 | -19.4 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 | 2016年 | 同比增減 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累計(jì) | ||
2.規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 295390 | 791142 | -5.1 | 5.8 |
#出口交貨值 | 萬元 | 7801 | 21696 | -13.3 | -13.0 |
3.規(guī)模工業(yè)增加值 | 萬元 | 96876 | 239441 | 1.8 | 7.1 |
#非公有制經(jīng)濟(jì) |
| 53687 | 143822 | -15.7 | 1.0 |
4.規(guī)模工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|
|
|
|
|
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 萬元 |
| 951159 |
| 42.9 |
利稅總額 | 萬元 |
| 37324 |
| -36.9 |
利潤(rùn)總額 | 萬元 |
| 11766 |
| -67.9 |
三、固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
1.固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 135572 | 357399 | -3.0 | 17.1 |
#公有制經(jīng)濟(jì)投資 | 萬元 | 53824 | 152484 | 39.1 | 57.1 |
非公有制經(jīng)濟(jì)投資 | 萬元 | 81748 | 204915 | -19.2 | -1.5 |
#第一產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 |
|
|
|
|
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 30673 | 75349 | 186.0 | 603.0 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | 30673 | 75349 | 186.0 | 603.0 |
#軌道交通裝備產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 4930 |
|
|
汽車及零部件產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 2835 |
|
|
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 104899 | 282050 |
| -3.1 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | 42126 | 132681 | -1.0 | -10.4 |
#保障性住房投資 | 萬元 | 200 | 540 | 33.3 | 116.0 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | 10943 | 29696 |
| 515.5 |
#戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 31554 | 75775 |
| 484.5 |
#民生工程投資 | 萬元 | 13040 | 18990 |
| 56.0 |
#基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 | 49190 | 108060 | 75.0 | 70.1 |
#施工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 13 | 117 |
| 31.5 |
其中:億元及以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 2 | 85 |
| 32.8 |
#億元項(xiàng)目完成投資額 | 萬元 | 111377 | 321690 | -8.1 | 2.4 |
#本年新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 9 | 35 |
| 218.2 |
其中:億元及以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 3 | 10 |
| 400 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 | 2016年 | 同比增減 | ||
3月 | 1—3月 | 本月 | 累計(jì) | ||
2.房地產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 7.1 | 1003 | 138.3 | 14.0 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | 8.8 | 44.3 | -77.0 | -9.6 |
商品房屋銷售額 | 萬元 | 100887 | 181251 | 134.0 | 24.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 19.8 | 35.6 | 117.4 | 25.4 |
四、貿(mào)易 |
|
|
|
|
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 88688 | 346560 | 11.6 | 10.5 |
#限額以上企業(yè) | 萬元 | 74300 | 241622 | 5.5 | -4.0 |
按行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
限額以上批發(fā)業(yè) | 萬元 | 465 | 1144 | 21.0 | -15.6 |
限額以上零售業(yè) | 萬元 | 68348 | 222845 | 4.7 | -5.6 |
限額以上住宿業(yè) | 萬元 | 2710 | 7258 | 16.4 | 17.2 |
限額以上餐飲業(yè) | 萬元 | 2779 | 10375 | 16.2 | 26.7 |
限額以上批零企業(yè)商品零售類值 |
|
|
|
|
|
糧油、食品類 | 萬元 | 559 | 3663 | -37.0 | -5.8 |
飲料類 | 萬元 | 1294 | 4352 | 5.7 | 12.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 萬元 | 2044 | 8951 | 44.7 | 18.7 |
日用品類 | 萬元 | 211 | 621 | 4.1 | 4.6 |
中西藥品類 | 萬元 | 299 | 754 | 22.2 | 4.9 |
石油及制品類 | 萬元 | 39616 | 115998 | 0.8 | -20.0 |
汽車類 | 萬元 | 24083 | 87119 | 11.0 | 18.9 |
五、財(cái)政 |
|
|
|
|
|
1.公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 |
| 162292 |
| 15.7 |
2.地方收入 | 萬元 |
| 105438 |
| 13.0 |
3.公共財(cái)政預(yù)算支出 | 萬元 |
| 45438 |
| 23.4 |