2016年5月天元區(qū)統(tǒng)計月報
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 | 2016年 | 同比增減 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 |
|
|
|
|
|
1.總量 | 萬元 | 548216 | 548216 | 8.6 | 8.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 14764 | 14764 | 2.2 | 2.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 253010 | 253010 | 5.4 | 5.4 |
工業(yè) | 萬元 | 239618 | 239618 | 5.3 | 5.3 |
建筑業(yè) | 萬元 | 13559 | 13559 | 7.3 | 7.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 280441 | 280441 | 12.2 | 12.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 31536 | 31536 | 3.3 | 3.3 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 26491 | 26491 | 15.9 | 15.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 17675 | 17675 | 10.0 | 10.0 |
金融業(yè) | 萬元 | 35921 | 35921 | 16.0 | 16.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 14937 | 14937 | 6.1 | 6.1 |
營利性服務(wù)業(yè) | 萬元 | 84190 | 84190 | 19.8 | 19.8 |
非營利性服務(wù)業(yè) | 萬元 | 69395 | 69395 | 6.7 | 6.7 |
2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) |
|
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | % | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 46.2 | 46.2 | -3.7 | -3.7 |
#工業(yè) | % | 43.7 | 43.7 | -3.7 | -3.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 51.2 | 51.2 | 3.5 | 3.5 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 | 2016年 | 同比增減 | ||
一季 | 1-本季 | 本季 | 累計 | ||
3.對GDP增幅貢獻率 |
|
|
|
|
|
#第一產(chǎn)業(yè) | % | 0.6 | 0.6 | -0.2 | -0.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 31.2 | 31.2 | -20.1 | -20.1 |
#工業(yè) | % | 29.1 | 29.1 | -18.9 | -18.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 68.2 | 68.2 | 20.3 | 20.3 |
4.經(jīng)濟質(zhì)量 |
|
|
|
|
|
財政收入占GDP比重 | % |
| 29.6 |
| 1.7 |
二、人民生活 |
|
|
|
|
|
1.城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元 |
| 12342 |
| 8.9 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 |
| 13857 |
| 8.7 |
三、農(nóng)業(yè) |
|
|
|
|
|
1.農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 |
| 25381 |
| 2.3 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 |
| 4123 |
| 4.0 |
牧業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 |
| 18191 |
| 1.8 |
2.主要農(nóng)產(chǎn)品 |
|
|
|
|
|
肉豬出欄 | 頭 |
| 77500 |
| -6.2 |
牛出欄 | 頭 |
| 300 |
| - |
羊出欄 | 只 |
| 5000 |
| -1.7 |
家禽出籠 | 萬羽 |
| 60.24 |
| -0.4 |
水產(chǎn)品 | 噸 |
| 1882 |
| 1.8 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 | 2016年 | 同比增減 | ||
5月 | 1-5月 | 本月 | 累計 | ||
四、工業(yè) |
|
|
|
|
|
1.規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 261951 | 1289808 | 11.0 | 7.3 |
#國有及國有控股企業(yè) | 萬元 | 138649 | 565145 | 39.4 | 27.3 |
#大中型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 189478 | 956128 | 20.4 | 8.0 |
#中小微型工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 72473 | 333680 | -7.8 | 5.2 |
#非公有制工業(yè)企業(yè) | 萬元 | 122734 | 722429 | -9.8 | -4.4 |
按經(jīng)濟類型分 |
|
|
|
|
|
#國有企業(yè) | 萬元 | 2544 | 11522 | -13.8 | -20.7 |
股份制企業(yè) | 萬元 | 230684 | 1099609 | 30.7 | 22.3 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | 萬元 | 28372 | 177004 | -49.4 | -38.3 |
其他經(jīng)濟類型企業(yè) | 萬元 | 143 | 1187 | -27.7 | 6.8 |
按主要行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
#農(nóng)副食品加工業(yè) | 萬元 | 9041 | 52132 | -42.1 | -48.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 萬元 | 413 | 6282 | -89.6 | -67.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 萬元 | 877 | 3721 | -92.5 | -93.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 萬元 | 1965 | 8779 | -26.9 | -14.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 萬元 | 3660 | 16786 | -19.8 | -19.6 |
金屬制品業(yè) | 萬元 | 15769 | 73062 | -16.5 | -14.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 5500 | 22980 | -20.2 | -18.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 2319 | 13127 | -37.7 | -3.8 |
汽車制造業(yè) | 萬元 | 108438 | 441674 | 79.6 | 45.6 |
鐵路運輸設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 65744 | 451720 | 16.7 | 16.7 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 萬元 | 21733 | 82213 | 4.2 | 52.4 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 萬元 | 10551 | 37127 | 51.7 | 11.9 |
儀器儀表制造業(yè) | 萬元 | 436 | 1945 | -48.5 | -28.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 2544 | 11522 | -13.8 | -20.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 萬元 | 4662 | 31434 | -21.4 | -20.1 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 | 2016年 | 同比增減 | ||
5月 | 1-5月 | 本月 | 累計 | ||
2.規(guī)模工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 261055 | 1328243 | 12.8 | 9.2 |
#出口交貨值 | 萬元 | 6172 | 33624 | 16.6 | -5.0 |
3.規(guī)模工業(yè)增加值 | 萬元 | 83883 | 412304 | 9.6 | 7.4 |
#非公有制經(jīng)濟 |
| 38398 | 228180 | -8.0 | -0.4 |
4.規(guī)模工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
|
|
|
|
|
主營業(yè)務(wù)收入 | 萬元 |
| 1595488 |
| 40.6 |
利稅總額 | 萬元 |
| 65468 |
| -2.1 |
利潤總額 | 萬元 |
| 25362 |
| -16.5 |
五、固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
1.固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 |
| 826056 |
| 0.7 |
#公有制經(jīng)濟投資 | 萬元 |
| 449505 |
| 91.9 |
非公有制經(jīng)濟投資 | 萬元 |
| 376551 |
| -35.7 |
#第一產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 |
|
|
|
|
第二產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 |
| 96839 |
| -23.1 |
#工業(yè)投資 | 萬元 |
| 96839 |
| -23.1 |
#軌道交通裝備產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 18323 |
| -20.6 |
汽車及零部件產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 4360 |
| -61.0 |
第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 |
| 729217 |
| 6.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 |
| 275670 |
| -15.1 |
#保障性住房投資 | 萬元 |
| 940 |
| 108.9 |
#高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 |
| 44347 |
| 181.7 |
#戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 萬元 |
| 108389 |
| -11.1 |
#民生工程投資 | 萬元 |
| 36240 |
| 51.4 |
#基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 萬元 |
| 329957 |
| 1.1 |
#施工項目個數(shù) | 個 |
| 169 |
| -8.2 |
其中:億元及以上項目個數(shù) | 個 |
| 88 |
| 23.9 |
#億元項目完成投資額 | 萬元 |
| 662576 |
| 16.8 |
#本年新開工項目個數(shù) | 個 |
| 75 |
| -32.4 |
其中:億元及以上項目個數(shù) | 個 |
| 15 |
| 36.4 |
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 | 2016年 | 同比增減 | ||
5月 | 1-5月 | 本月 | 累計 | ||
2.房地產(chǎn)業(yè) |
|
|
|
|
|
房屋建筑施工面積 | 萬平方米 | 16.4 | 1044.2 | 245.4 | 16.9 |
房屋建筑竣工面積 | 萬平方米 | 21.3 | 76.7 | 115.7 | 30.2 |
商品房屋銷售額 | 萬元 | 84659 | 357483 | 56.9 | 38.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 17 | 71.1 | 48.4 | 36.9 |
六、貿(mào)易 |
|
|
|
|
|
社會消費品零售總額 | 萬元 | 112614 | 531077 | 10.4 | 10.5 |
#限額以上企業(yè) | 萬元 | 81498 | 404217 | -11.7 | -4.3 |
按行業(yè)分 |
|
|
|
|
|
限額以上批發(fā)業(yè) | 萬元 | 248 | 1791 | -24.6 | -10.7 |
限額以上零售業(yè) | 萬元 | 73079 | 370809 | -13.6 | -5.8 |
限額以上住宿業(yè) | 萬元 | 5147 | 15491 | 15.9 | 16.7 |
限額以上餐飲業(yè) | 萬元 | 3022 | 16124 | 4.6 | 17.7 |
限額以上批零企業(yè)商品零售類值 |
|
|
|
|
|
糧油、食品類 | 萬元 | 738 | 5231 | -23.3 | -9.8 |
飲料類 | 萬元 | 1535 | 7448 | 29.3 | 22.7 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 萬元 | 2323 | 13808 | 6.6 | 11.9 |
日用品類 | 萬元 | 184 | 982 | -27.7 | -6.8 |
中西藥品類 | 萬元 | 536 | 3145 | 27.2 | 19.5 |
石油及制品類 | 萬元 | 39363 | 194086 | -26.0 | -18.9 |
汽車類 | 萬元 | 28322 | 145795 | 7.8 | 15.5 |
七、財政 |
|
|
|
|
|
1.公共財政預(yù)算收入 | 萬元 |
| 274701 |
| 14 |
2.地方收入 | 萬元 |
| 180597 |
| 15.2 |
3.公共財政預(yù)算支出 | 萬元 |
| 87731 |
| 9.5 |